Diese Rangliste stellt die Länder nach ihren Militärausgaben dar. Sie zeigt, wie viel jedes Land für seine Verteidigung budgetiert und gibt Einblicke in die globalen Verteidigungstrends, geopolitische Prioritäten und Sicherheitspolitik verschiedener Nationen.
Militärausgaben beziehen sich auf das Budget, das ein Land für seine Streitkräfte und Verteidigungsaktivitäten ausgibt. Dies umfasst Ausgaben für Personal, Ausrüstung, Forschung und Entwicklung sowie militärische Hilfsprogramme.
1950Jahr
- Vereinigte Staaten : $14b 927m ($14,927,000,000)
- Vereinigtes Königreich : $2b 603m ($2,603,300,000)
- Frankreich : $1b 343m ($1,343,000,000)
- Italien : $501m 300k ($501,300,000)
- Kanada : $426m 300k ($426,300,000)
- Niederlande : $237m 100k ($237,100,000)
- Türkei : $213m ($213,000,000)
- Australien : $170m 800k ($170,800,000)
- Belgien : $165m 200k ($165,200,000)
- Spanien : $148m 700k ($148,700,000)
1970Jahr
- Vereinigte Staaten : $83b 408m ($83,408,000,000)
- Polen : $8b 525m ($8,525,000,000)
- Vereinigtes Königreich : $6b 792m ($6,792,100,000)
- Deutschland : $5b 805m ($5,805,300,000)
- Frankreich : $4b 941m ($4,941,100,000)
- Italien : $2b 216m ($2,216,800,000)
- Kanada : $1b 889m ($1,889,200,000)
- Indien : $1b 833m ($1,833,000,000)
- Japan : $1b 575m ($1,575,300,000)
- Rumänien : $1b 542m ($1,542,000,000)
1990Jahre
- Vereinigte Staaten : $325b 129m ($325,129,300,000)
- Sowjetunion : $219b 114m ($219,114,100,000)
- Vereinigtes Königreich : $43b 545m ($43,545,100,000)
- Deutschland : $39b 834m ($39,834,700,000)
- Frankreich : $35b 774m ($35,774,400,000)
- Japan : $28b 800m ($28,800,500,000)
- Italien : $20b 734m ($20,734,600,000)
- Iran : $16b 474m ($16,474,400,000)
- Saudi-Arabien : $16b 355m ($16,355,500,000)
- Spanien : $11b 695m ($11,695,000,000)
2010Jahre
- Vereinigte Staaten : $738b 5m ($738,005,000,000)
- Volksrepublik China : $105b 522m ($105,522,600,000)
- Vereinigtes Königreich : $63b 979m ($63,979,100,000)
- Russland : $58b 720m ($58,720,200,000)
- Japan : $54b 655m ($54,655,500,000)
- Frankreich : $52b 44m ($52,044,100,000)
- Indien : $46b 90m ($46,090,400,000)
- Saudi-Arabien : $45b 244m ($45,244,500,000)
- Deutschland : $43b 25m ($43,025,900,000)
- Brasilien : $34b 2m ($34,002,900,000)
- Italien : $32b 20m ($32,020,800,000)
2022Jahre
- Vereinigte Staaten : $876b 943m ($876,943,200,000)
- Volksrepublik China : $291b 958m ($291,958,400,000)
- Russland : $86b 373m ($86,373,100,000)
- Indien : $81b 363m ($81,363,200,000)
- Saudi-Arabien : $75b 13m ($75,013,300,000)
- Vereinigtes Königreich : $68b 462m ($68,462,600,000)
- Deutschland : $55b 759m ($55,759,700,000)
- Frankreich : $53b 638m ($53,638,700,000)
- Südkorea : $46b 365m ($46,365,400,000)
- Japan : $45b 992m ($45,992,100,000)
- Italien : $33b 489m ($33,489,700,000)