Hong-Chih Kuo spielte in der MLB von 2005 bis 2011 und absolvierte insgesamt 7 Saisons mit 218 Einsätzen. Er erreichte 13 W, 17 L, ERA 3.73, 345 SO, WHIP 1.214 und WAR 4.7.
🧾 Basisprofil
| Name | Hong-Chih Kuo |
| Geburtsdatum | 23. Juli 1981 |
| Nationalität | |
| Position | Pitcher |
| Wurfhand | Left |
| Schlaghand | Left |
| MLB-Debüt | 2005 |
📊 Karriere-Übersicht
Hong-Chih Kuo spielte zwischen 2005 und 2011 über 7 Saisons hinweg in insgesamt 218 Spielen. Hier sind die wichtigsten gesammelten Statistiken und historischen MLB-Rankings:
| GS | 14 (Rang 4.022) |
| GF | 40 (Rang 2.059) |
| W | 13 (Rang 3.660) |
| L | 17 (Rang 3.504) |
| SV | 13 (Rang 1.061) |
| ERA | 3.73 (Rang 3.230) |
| IP | 292.1 (Rang 3.575) |
| SO | 345 (Rang 2.248) |
| BB | 127 (Rang 3.359) |
| H | 228 (Rang 4.054) |
| HR | 18 (Rang 4.019) |
| SO9 | 10.62 (Rang 360) |
| BB9 | 3.91 (Rang 5.412) |
| H9 | 7.02 (Rang 11.023) |
| HR9 | 0.55 (Rang 7.157) |
| WHIP | 1.214 (Rang 10.583) |
| WAR | 4.7 (Rang 2.188) |
📊 Letzte Saison (2011)
In der letzten Saison 2011 erzielte Hong-Chih Kuo folgende Werte:
| GS | 0 |
| GF | 5 |
| W | 1 |
| L | 2 |
| ERA | 9 |
| IP | 27 |
| SO | 36 |
| BB | 23 |
| H | 24 |
| HR | 4 |
| SO9 | 12 |
| BB9 | 7.67 |
| H9 | 8 |
| HR9 | 1.33 |
| WHIP | 1.741 |
| WAR | −1.6 |
📈 Saisonhöhepunkte
- Beste Saison nach W: 2008, 5 W
- Beste Saison nach SO: 2008, 96 SO
- Beste Saison nach IP: 2008, 80 IP
- Höchster WAR in einer Saison: 2010, 3.2 WAR
- Niedrigster ERA in einer Saison: 2010, 1.2 ERA
🎯 Postseason-Leistungen
Hong-Chih Kuo absolvierte insgesamt 9 Spiele in der Postseason. ERA: 2.98, IP: 12.1, SO: 15, W: 1, L: 1.
Pitching-Karrierewerte von Hong-Chih Kuo
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 10 | 5.1 | -0.1 | 1.875 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 65 | 4.52 | 16.9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 8.4 | 8.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2006 | 1 | 5 | 4.22 | 0.167 | 0 | 71 | 59.2 | 0.6 | 1.458 | 3 | 54 | 33 | 30 | 28 | 107 | 3.13 | 10.7 | 2.15 | 5 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 8.1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 258 |
2007 | 1 | 4 | 7.42 | 0.2 | 0 | 27 | 30.1 | -0.6 | 1.615 | 3 | 35 | 14 | 26 | 25 | 60 | 4.23 | 8 | 1.93 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 10.4 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 140 |
2008 | 5 | 3 | 2.14 | 0.625 | 1 | 96 | 80 | 2.6 | 1.013 | 4 | 60 | 21 | 21 | 19 | 196 | 2.28 | 10.8 | 4.57 | 3 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 2.4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 323 |
2009 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 32 | 30 | 0.6 | 1.133 | 2 | 21 | 13 | 10 | 10 | 135 | 3.33 | 9.6 | 2.46 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 3.9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 124 |
2010 | 3 | 2 | 1.2 | 0.6 | 12 | 73 | 60 | 3.2 | 0.783 | 1 | 29 | 18 | 8 | 8 | 324 | 1.81 | 11 | 4.06 | 0 | 56 | 16 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4 | 2.7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 229 |
2011 | 1 | 2 | 9 | 0.333 | 0 | 36 | 27 | -1.6 | 1.741 | 4 | 24 | 23 | 29 | 27 | 41 | 5.06 | 12 | 1.57 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 8 | 7.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 127 |





