Kyuji Fujikawa spielte in der MLB von 2013 bis 2015 und absolvierte insgesamt 3 Saisons mit 29 Einsätzen. Er erreichte 1 W, 1 L, ERA 5.74, 32 SO, WHIP 1.462 und WAR −0.4.
🧾 Basisprofil
| Name | Kyuji Fujikawa |
| Geburtsdatum | 21. Juli 1980 |
| Nationalität | |
| Position | Pitcher |
| Wurfhand | Right |
| Schlaghand | Left |
| MLB-Debüt | 2013 |
📊 Karriere-Übersicht
Kyuji Fujikawa spielte zwischen 2013 und 2015 über 3 Saisons hinweg in insgesamt 29 Spielen. Hier sind die wichtigsten gesammelten Statistiken und historischen MLB-Rankings:
| GS | 0 (Rang 8.004) |
| GF | 11 (Rang 4.755) |
| W | 1 (Rang 6.979) |
| L | 1 (Rang 7.791) |
| SV | 2 (Rang 2.904) |
| ERA | 5.74 (Rang 8.785) |
| IP | 26.2 (Rang 7.947) |
| SO | 32 (Rang 6.535) |
| BB | 8 (Rang 8.689) |
| H | 31 (Rang 7.912) |
| HR | 4 (Rang 6.666) |
| SO9 | 10.8 (Rang 303) |
| BB9 | 2.7 (Rang 9.438) |
| H9 | 10.46 (Rang 3.719) |
| HR9 | 1.35 (Rang 2.187) |
| WHIP | 1.462 (Rang 6.283) |
| WAR | −0.4 (Rang 9.346) |
📊 Letzte Saison (2015)
In der letzten Saison 2015 erzielte Kyuji Fujikawa folgende Werte:
| GS | 0 |
| W | 0 |
| ERA | 16.2 |
| IP | 1.2 |
| SO | 1 |
| H | 2 |
| HR | 1 |
| SO9 | 5.4 |
| H9 | 10.8 |
| HR9 | 5.4 |
| WHIP | 1.2 |
| WAR | −0.2 |
📈 Saisonhöhepunkte
- Beste Saison nach W: 2013, 1 W
- Beste Saison nach SO: 2014, 17 SO
- Beste Saison nach IP: 2014, 13 IP
- Höchster WAR in einer Saison: 2014, 0.0 WAR
- Niedrigster ERA in einer Saison: 2014, 4.85 ERA
🎯 Postseason-Leistungen
Kyuji Fujikawa hat keine Einsätze in der Postseason.
Pitching-Karrierewerte von Kyuji Fujikawa
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 1 | 5.25 | 0.5 | 2 | 14 | 12 | -0.2 | 1.083 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 76 | 2.8 | 10.5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 8.3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 |
2014 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 1.846 | 2 | 18 | 6 | 8 | 7 | 80 | 4.36 | 11.8 | 2.83 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1.4 | 12.5 | 4.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 64 |
2015 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | -0.2 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 32 | 11.53 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 10.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |





