LaTroy Hawkins spielte in der MLB von 1995 bis 2015 und absolvierte insgesamt 21 Saisons mit 1.042 Einsätzen. Er erreichte 75 W, 94 L, ERA 4.31, 983 SO, WHIP 1.406 und WAR 18.0.
🧾 Basisprofil
| Name | LaTroy Hawkins |
| Geburtsdatum | 21. Dezember 1972 |
| Nationalität | |
| Position | Pitcher |
| Wurfhand | Right |
| Schlaghand | Right |
| MLB-Debüt | 1995 |
📊 Karriere-Übersicht
LaTroy Hawkins spielte zwischen 1995 und 2015 über 21 Saisons hinweg in insgesamt 1.042 Spielen. Hier sind die wichtigsten gesammelten Statistiken und historischen MLB-Rankings:
| GS | 98 (Rang 1.550) |
| GF | 373 (Rang 80) |
| W | 75 (Rang 945) |
| L | 94 (Rang 645) |
| SV | 127 (Rang 120) |
| ERA | 4.31 (Rang 5.370) |
| IP | 1467.1 (Rang 812) |
| CG | 2 (Rang 3.492) |
| SO | 983 (Rang 596) |
| BB | 456 (Rang 935) |
| H | 1.607 (Rang 695) |
| HR | 163 (Rang 439) |
| SO9 | 6.03 (Rang 4.009) |
| BB9 | 2.8 (Rang 9.172) |
| H9 | 9.86 (Rang 4.865) |
| HR9 | 1 (Rang 3.995) |
| WHIP | 1.406 (Rang 7.354) |
| WAR | 18.0 (Rang 686) |
📊 Letzte Saison (2015)
In der letzten Saison 2015 erzielte LaTroy Hawkins folgende Werte:
| GS | 0 |
| GF | 16 |
| W | 3 |
| L | 1 |
| SV | 3 |
| ERA | 3.26 |
| IP | 38.2 |
| SO | 34 |
| BB | 7 |
| H | 44 |
| HR | 4 |
| SO9 | 7.91 |
| BB9 | 1.63 |
| H9 | 10.24 |
| HR9 | 0.93 |
| WHIP | 1.319 |
| WAR | 0.6 |
📈 Saisonhöhepunkte
- Beste Saison nach W: 1999, 10 W
- Beste Saison nach SO: 1998, 105 SO
- Beste Saison nach IP: 1998, 190.1 IP
- Höchster WAR in einer Saison: 2003, 3.1 WAR
- Niedrigster ERA in einer Saison: 2003, 1.87 ERA
🎯 Postseason-Leistungen
LaTroy Hawkins absolvierte insgesamt 19 Spiele in der Postseason. ERA: 3.55, IP: 15.2, SO: 17, W: 1, L: 0.
Pitching-Karrierewerte von LaTroy Hawkins
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 2 | 3 | 8.67 | 0.4 | 0 | 9 | 27 | -0.8 | 1.889 | 3 | 39 | 12 | 29 | 26 | 56 | 5.33 | 3 | 0.75 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 131 |
1996 | 1 | 1 | 8.2 | 0.5 | 0 | 24 | 26.1 | -0.4 | 1.937 | 8 | 42 | 9 | 24 | 24 | 63 | 6.32 | 8.2 | 2.67 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 14.4 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124 |
1997 | 6 | 12 | 5.84 | 0.333 | 0 | 58 | 103.1 | -0.2 | 1.752 | 19 | 134 | 47 | 71 | 67 | 79 | 5.86 | 5.1 | 1.23 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 11.7 | 4.1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 478 |
1998 | 7 | 14 | 5.25 | 0.333 | 0 | 105 | 190.1 | 2.1 | 1.513 | 27 | 227 | 61 | 126 | 111 | 91 | 4.92 | 5 | 1.72 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.7 | 2.9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 840 |
1999 | 10 | 14 | 6.66 | 0.417 | 0 | 103 | 174.1 | -0.3 | 1.709 | 29 | 238 | 60 | 136 | 129 | 76 | 5.16 | 5.3 | 1.72 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 12.3 | 3.1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 803 |
2000 | 2 | 5 | 3.39 | 0.286 | 14 | 59 | 87.2 | 3 | 1.335 | 7 | 85 | 32 | 34 | 33 | 153 | 3.96 | 6.1 | 1.84 | 0 | 66 | 38 | 0 | 0 | 0.7 | 8.7 | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 370 |
2001 | 1 | 5 | 5.96 | 0.167 | 28 | 36 | 51.1 | -0.7 | 1.909 | 3 | 59 | 39 | 34 | 34 | 76 | 4.74 | 6.3 | 0.92 | 0 | 62 | 51 | 0 | 0 | 0.5 | 10.3 | 6.8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 248 |
2002 | 6 | 0 | 2.13 | 1 | 0 | 63 | 80.1 | 2.3 | 0.971 | 5 | 63 | 15 | 23 | 19 | 211 | 2.76 | 7.1 | 4.2 | 0 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 310 |
2003 | 9 | 3 | 1.86 | 0.75 | 2 | 75 | 77.1 | 3.1 | 1.086 | 4 | 69 | 15 | 20 | 16 | 244 | 2.38 | 8.7 | 5 | 0 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 310 |
2004 | 5 | 4 | 2.63 | 0.556 | 25 | 69 | 82 | 2.4 | 1.049 | 10 | 72 | 14 | 27 | 24 | 168 | 3.54 | 7.6 | 4.93 | 0 | 77 | 50 | 0 | 0 | 1.1 | 7.9 | 1.5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 333 |
2005 | 2 | 8 | 3.83 | 0.2 | 6 | 43 | 56.1 | 0.5 | 1.456 | 7 | 58 | 24 | 27 | 24 | 114 | 4.39 | 6.9 | 1.79 | 0 | 66 | 21 | 0 | 0 | 1.1 | 9.3 | 3.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 247 |
2006 | 3 | 2 | 4.48 | 0.6 | 0 | 27 | 60.1 | 0.6 | 1.459 | 4 | 73 | 15 | 30 | 30 | 102 | 3.86 | 4 | 1.8 | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0.6 | 10.9 | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 261 |
2007 | 2 | 5 | 3.42 | 0.286 | 0 | 29 | 55.1 | 1.2 | 1.229 | 6 | 52 | 16 | 21 | 21 | 141 | 4.47 | 4.7 | 1.81 | 0 | 62 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 225 |
2008 | 3 | 1 | 3.92 | 0.75 | 1 | 48 | 62 | 0.9 | 1.21 | 3 | 53 | 22 | 29 | 27 | 112 | 3.28 | 7 | 2.18 | 0 | 57 | 15 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 3.2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 252 |
2009 | 1 | 4 | 2.13 | 0.2 | 11 | 45 | 63.1 | 2 | 1.2 | 7 | 60 | 16 | 16 | 15 | 194 | 3.97 | 6.4 | 2.81 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 2.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 259 |
2010 | 0 | 3 | 8.44 | 0 | 0 | 18 | 16 | -0.8 | 1.688 | 2 | 21 | 6 | 15 | 15 | 49 | 3.95 | 10.1 | 3 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 11.8 | 3.4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 74 |
2011 | 3 | 1 | 2.42 | 0.75 | 0 | 28 | 48.1 | 0.9 | 1.241 | 1 | 50 | 10 | 15 | 13 | 164 | 2.76 | 5.2 | 2.8 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 9.3 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 204 |
2012 | 2 | 3 | 3.64 | 0.4 | 1 | 23 | 42 | 0.1 | 1.381 | 5 | 45 | 13 | 20 | 17 | 105 | 4.47 | 4.9 | 1.77 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 1.1 | 9.6 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 |
2013 | 3 | 2 | 2.93 | 0.6 | 13 | 55 | 70.2 | 0.6 | 1.146 | 6 | 71 | 10 | 27 | 23 | 122 | 3.06 | 7 | 5.5 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0.8 | 9 | 1.3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 288 |
2014 | 4 | 3 | 3.31 | 0.571 | 23 | 32 | 54.1 | 0.9 | 1.196 | 3 | 52 | 13 | 23 | 20 | 129 | 3.39 | 5.3 | 2.46 | 0 | 57 | 48 | 0 | 0 | 0.5 | 8.6 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 226 |





