Marcus Stroman spielte in der MLB von 2014 bis 2025 und absolvierte insgesamt 11 Saisons mit 270 Einsätzen. Er erreichte 90 W, 87 L, ERA 3.79, 1.230 SO, WHIP 1.282 und WAR 21.5.
🧾 Basisprofil
| Name | Marcus Stroman |
| Geburtsdatum | 1. Mai 1991 |
| Nationalität | |
| Position | Pitcher |
| Wurfhand | Right |
| Schlaghand | Right |
| MLB-Debüt | 2014 |
📊 Karriere-Übersicht
Marcus Stroman spielte zwischen 2014 und 2025 über 11 Saisons hinweg in insgesamt 270 Spielen. Hier sind die wichtigsten gesammelten Statistiken und historischen MLB-Rankings:
| GS | 261 (Rang 494) |
| GF | 3 (Rang 7.196) |
| W | 90 (Rang 746) |
| L | 87 (Rang 761) |
| SV | 2 (Rang 2.904) |
| ERA | 3.79 (Rang 3.430) |
| IP | 1497.1 (Rang 786) |
| SHO | 2 (Rang 1.720) |
| CG | 4 (Rang 2.890) |
| SO | 1.230 (Rang 375) |
| BB | 452 (Rang 947) |
| H | 1.468 (Rang 801) |
| HR | 145 (Rang 557) |
| SO9 | 7.39 (Rang 2.428) |
| BB9 | 2.72 (Rang 9.401) |
| H9 | 8.82 (Rang 7.999) |
| HR9 | 0.87 (Rang 4.986) |
| WHIP | 1.282 (Rang 9.739) |
| WAR | 21.5 (Rang 512) |
📊 Letzte Saison (2025)
In der letzten Saison 2025 erzielte Marcus Stroman folgende Werte:
| GS | 9 |
| W | 3 |
| L | 2 |
| ERA | 6.23 |
| IP | 39 |
| SO | 26 |
| BB | 16 |
| H | 44 |
| HR | 6 |
| SO9 | 6 |
| BB9 | 3.69 |
| H9 | 10.15 |
| HR9 | 1.38 |
| WHIP | 1.538 |
| WAR | −0.3 |
📈 Saisonhöhepunkte
- Beste Saison nach W: 2017, 13 W
- Beste Saison nach SO: 2016, 166 SO
- Beste Saison nach IP: 2016, 204 IP
- Höchster WAR in einer Saison: 2017, 5.1 WAR
- Niedrigster ERA in einer Saison: 2015, 1.67 ERA
🎯 Postseason-Leistungen
Marcus Stroman absolvierte insgesamt 5 Spiele in der Postseason. ERA: 4.47, IP: 30.2, SO: 21, W: 1, L: 1.
Pitching-Karrierewerte von Marcus Stroman
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 11 | 6 | 3.65 | 0.647 | 1 | 111 | 130.2 | 1.8 | 1.171 | 7 | 125 | 28 | 56 | 53 | 104 | 2.84 | 7.6 | 3.96 | 20 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8.6 | 1.9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 534 |
2015 | 4 | 0 | 1.67 | 1 | 0 | 18 | 27 | 1.3 | 0.963 | 2 | 20 | 6 | 5 | 5 | 249 | 3.54 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 103 |
2016 | 9 | 10 | 4.37 | 0.474 | 0 | 166 | 204 | 1.4 | 1.289 | 21 | 209 | 54 | 104 | 99 | 97 | 3.71 | 7.3 | 3.07 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.2 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 855 |
2017 | 13 | 9 | 3.09 | 0.591 | 0 | 164 | 201 | 5.1 | 1.308 | 21 | 201 | 62 | 82 | 69 | 145 | 3.9 | 7.3 | 2.65 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 9 | 2.8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 834 |
2018 | 4 | 9 | 5.54 | 0.308 | 0 | 77 | 102.1 | 0 | 1.476 | 9 | 115 | 36 | 68 | 63 | 77 | 3.91 | 6.8 | 2.14 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10.1 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 449 |
2019 | 10 | 13 | 3.22 | 0.435 | 0 | 159 | 184.1 | 4.1 | 1.307 | 18 | 183 | 58 | 77 | 66 | 137 | 3.72 | 7.8 | 2.74 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.9 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 774 |
2021 | 10 | 13 | 3.02 | 0.435 | 0 | 158 | 179 | 3.4 | 1.145 | 17 | 161 | 44 | 70 | 60 | 133 | 3.49 | 7.9 | 3.59 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.1 | 2.2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 730 |
2022 | 6 | 7 | 3.5 | 0.462 | 0 | 119 | 138.2 | 2.7 | 1.147 | 16 | 123 | 36 | 61 | 54 | 119 | 3.76 | 7.7 | 3.31 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 569 |
2023 | 10 | 9 | 3.95 | 0.526 | 0 | 119 | 136.2 | 1.2 | 1.259 | 9 | 120 | 52 | 68 | 60 | 108 | 3.58 | 7.8 | 2.29 | 25 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 7.9 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 575 |
2024 | 10 | 9 | 4.31 | 0.526 | 1 | 113 | 154.2 | 0.8 | 1.468 | 19 | 167 | 60 | 81 | 74 | 95 | 4.62 | 6.6 | 1.88 | 29 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 9.7 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 675 |
2025 | 3 | 2 | 6.23 | 0.6 | 0 | 26 | 39 | -0.3 | 1.538 | 6 | 44 | 16 | 27 | 27 | 66 | 5.19 | 6 | 1.63 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.2 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 175 |





