Octavio Dotel spielte in der MLB von 1999 bis 2013 und absolvierte insgesamt 15 Saisons mit 758 Einsätzen. Er erreichte 59 W, 50 L, ERA 3.78, 1.143 SO, WHIP 1.238 und WAR 16.0.
🧾 Basisprofil
| Name | Octavio Dotel |
| Geburtsdatum | 25. November 1973 |
| Nationalität | |
| Position | Pitcher |
| Wurfhand | Right |
| Schlaghand | Right |
| MLB-Debüt | 1999 |
📊 Karriere-Übersicht
Octavio Dotel spielte zwischen 1999 und 2013 über 15 Saisons hinweg in insgesamt 758 Spielen. Hier sind die wichtigsten gesammelten Statistiken und historischen MLB-Rankings:
| GS | 34 (Rang 2.921) |
| GF | 305 (Rang 114) |
| W | 59 (Rang 1.253) |
| L | 50 (Rang 1.552) |
| SV | 109 (Rang 151) |
| ERA | 3.78 (Rang 3.396) |
| IP | 951 (Rang 1.387) |
| SO | 1.143 (Rang 441) |
| BB | 412 (Rang 1.087) |
| H | 765 (Rang 1.732) |
| HR | 117 (Rang 789) |
| SO9 | 10.82 (Rang 299) |
| BB9 | 3.9 (Rang 5.448) |
| H9 | 7.24 (Rang 10.878) |
| HR9 | 1.11 (Rang 3.294) |
| WHIP | 1.238 (Rang 10.339) |
| WAR | 16.0 (Rang 803) |
📊 Letzte Saison (2013)
In der letzten Saison 2013 erzielte Octavio Dotel folgende Werte:
| GS | 0 |
| GF | 1 |
| W | 0 |
| ERA | 13.5 |
| IP | 4.2 |
| SO | 4 |
| BB | 4 |
| H | 10 |
| HR | 0 |
| SO9 | 7.71 |
| BB9 | 7.71 |
| H9 | 19.29 |
| WHIP | 3 |
| WAR | −0.6 |
📈 Saisonhöhepunkte
- Beste Saison nach W: 1999, 8 W
- Beste Saison nach SO: 2001, 145 SO
- Beste Saison nach IP: 2000, 125 IP
- Höchster WAR in einer Saison: 2002, 4.2 WAR
- Niedrigster ERA in einer Saison: 2002, 1.85 ERA
🎯 Postseason-Leistungen
Octavio Dotel absolvierte insgesamt 14 Spiele in der Postseason. ERA: 5.12, IP: 12.3, SO: 19, W: 1, L: 0.
Pitching-Karrierewerte von Octavio Dotel
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 8 | 3 | 5.38 | 0.727 | 0 | 85 | 85.1 | 0.2 | 1.383 | 12 | 69 | 49 | 52 | 51 | 83 | 4.9 | 9 | 1.73 | 14 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 7.3 | 5.2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 368 |
2000 | 3 | 7 | 5.4 | 0.3 | 16 | 142 | 125 | 1.1 | 1.504 | 26 | 127 | 61 | 80 | 75 | 92 | 5.2 | 10.2 | 2.33 | 16 | 50 | 25 | 0 | 0 | 1.9 | 9.1 | 4.4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 563 |
2001 | 7 | 5 | 2.66 | 0.583 | 2 | 145 | 105 | 3 | 1.2 | 5 | 79 | 47 | 35 | 31 | 175 | 2.31 | 12.4 | 3.09 | 4 | 61 | 20 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 438 |
2002 | 6 | 4 | 1.85 | 0.6 | 6 | 118 | 97.1 | 4.2 | 0.873 | 7 | 58 | 27 | 21 | 20 | 234 | 2.43 | 10.9 | 4.37 | 0 | 83 | 22 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 | 2.5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 376 |
2003 | 6 | 4 | 2.48 | 0.6 | 4 | 97 | 87 | 2.4 | 0.966 | 9 | 53 | 31 | 25 | 24 | 177 | 3.32 | 10 | 3.13 | 0 | 76 | 13 | 0 | 0 | 0.9 | 5.5 | 3.2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 346 |
2004 | 6 | 6 | 3.69 | 0.5 | 36 | 122 | 85.1 | 1.2 | 1.184 | 13 | 68 | 33 | 38 | 35 | 122 | 3.47 | 12.9 | 3.7 | 0 | 77 | 70 | 0 | 0 | 1.4 | 7.2 | 3.5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 356 |
2005 | 1 | 2 | 3.52 | 0.333 | 7 | 16 | 15.1 | 0.4 | 1.37 | 2 | 10 | 11 | 6 | 6 | 127 | 4.78 | 9.4 | 1.45 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1.2 | 5.9 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65 |
2006 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 7 | 10 | -0.5 | 2.9 | 2 | 18 | 11 | 13 | 12 | 43 | 7.65 | 6.3 | 0.64 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1.8 | 16.2 | 9.9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 59 |
2007 | 2 | 1 | 4.11 | 0.667 | 11 | 41 | 30.2 | 0.2 | 1.337 | 4 | 29 | 12 | 16 | 14 | 112 | 3.83 | 12 | 3.42 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 3.5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 138 |
2008 | 4 | 4 | 3.76 | 0.5 | 1 | 92 | 67 | 0.7 | 1.209 | 12 | 52 | 29 | 34 | 28 | 122 | 4.24 | 12.4 | 3.17 | 0 | 72 | 10 | 0 | 0 | 1.6 | 7 | 3.9 | 0 | 5 | 3 | 4 | 288 |
2009 | 3 | 3 | 3.32 | 0.5 | 0 | 75 | 62.1 | 1.3 | 1.444 | 7 | 54 | 36 | 26 | 23 | 142 | 3.88 | 10.8 | 2.08 | 0 | 62 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 5.2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 268 |
2010 | 3 | 4 | 4.08 | 0.429 | 22 | 75 | 64 | 0.4 | 1.313 | 9 | 52 | 32 | 32 | 29 | 101 | 4.2 | 10.5 | 2.34 | 0 | 68 | 50 | 0 | 0 | 1.3 | 7.3 | 4.5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 279 |
2011 | 5 | 4 | 3.5 | 0.556 | 3 | 62 | 54 | 0.7 | 0.981 | 6 | 36 | 17 | 23 | 21 | 116 | 3.23 | 10.3 | 3.65 | 0 | 65 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 218 |
2012 | 5 | 3 | 3.57 | 0.625 | 1 | 62 | 58 | 1.3 | 1.069 | 3 | 50 | 12 | 23 | 23 | 120 | 2.3 | 9.6 | 5.17 | 0 | 57 | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 7.8 | 1.9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 234 |
2013 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | -0.6 | 3 | 0 | 10 | 4 | 7 | 7 | 33 | 3.91 | 7.7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |





