Paul Derringer spielte in der MLB von 1931 bis 1945 und absolvierte insgesamt 15 Saisons mit 579 Einsätzen. Er erreichte 223 W, 212 L, ERA 3.46, 1.507 SO, WHIP 1.282 und WAR 39.1.
🧾 Basisprofil
| Name | Paul Derringer |
| Geburtsdatum | 17. Oktober 1906 |
| Nationalität | |
| Position | Pitcher |
| Wurfhand | Right |
| Schlaghand | Right |
| MLB-Debüt | 1931 |
📊 Karriere-Übersicht
Paul Derringer spielte zwischen 1931 und 1945 über 15 Saisons hinweg in insgesamt 579 Spielen. Hier sind die wichtigsten gesammelten Statistiken und historischen MLB-Rankings:
| GS | 445 (Rang 91) |
| GF | 98 (Rang 803) |
| W | 223 (Rang 74) |
| L | 212 (Rang 33) |
| SV | 29 (Rang 573) |
| ERA | 3.46 (Rang 2.401) |
| IP | 3645 (Rang 58) |
| SHO | 32 (Rang 99) |
| CG | 251 (Rang 78) |
| SO | 1.507 (Rang 234) |
| BB | 761 (Rang 300) |
| H | 3.912 (Rang 44) |
| HR | 158 (Rang 473) |
| SO9 | 3.72 (Rang 7.767) |
| BB9 | 1.88 (Rang 10.898) |
| H9 | 9.66 (Rang 5.332) |
| HR9 | 0.39 (Rang 7.976) |
| WHIP | 1.282 (Rang 9.739) |
| WAR | 39.1 (Rang 186) |
📊 Letzte Saison (1945)
In der letzten Saison 1945 erzielte Paul Derringer folgende Werte:
| GS | 30 |
| GF | 5 |
| W | 16 |
| L | 11 |
| SV | 4 |
| ERA | 3.45 |
| IP | 213.2 |
| SHO | 1 |
| CG | 15 |
| SO | 86 |
| BB | 51 |
| H | 223 |
| HR | 8 |
| SO9 | 3.62 |
| BB9 | 2.15 |
| H9 | 9.39 |
| HR9 | 0.34 |
| WHIP | 1.282 |
| WAR | 1.0 |
📈 Saisonhöhepunkte
- Beste Saison nach W: 1939, 25 W
- Beste Saison nach SO: 1931, 134 SO
- Beste Saison nach IP: 1938, 307 IP
- Höchster WAR in einer Saison: 1938, 5.5 WAR
- Niedrigster ERA in einer Saison: 1939, 2.93 ERA
🎯 Postseason-Leistungen
Paul Derringer absolvierte insgesamt 11 Spiele in der Postseason. ERA: 3.5, IP: 51.5, SO: 30, W: 2, L: 4.
Pitching-Karrierewerte von Paul Derringer
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | 18 | 8 | 3.36 | 0.692 | 2 | 134 | 211.2 | 3.6 | 1.37 | 9 | 225 | 65 | 88 | 79 | 119 | 3.4 | 5.7 | 2.06 | 23 | 35 | 10 | 15 | 4 | 0.4 | 9.6 | 2.8 | 0 | 4 | 5 | 6 | 901 |
1932 | 11 | 14 | 4.05 | 0.44 | 0 | 78 | 233.1 | 1.6 | 1.556 | 6 | 296 | 67 | 133 | 105 | 98 | 3.35 | 3 | 1.16 | 30 | 39 | 4 | 14 | 1 | 0.2 | 11.4 | 2.6 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1043 |
1933 | 7 | 27 | 3.3 | 0.206 | 1 | 89 | 248 | 1.7 | 1.306 | 4 | 264 | 60 | 117 | 91 | 103 | 3.19 | 3.2 | 1.48 | 33 | 36 | 3 | 17 | 2 | 0.1 | 9.6 | 2.2 | 0 | 6 | 9 | 7 | 1045 |
1934 | 15 | 21 | 3.59 | 0.417 | 4 | 122 | 261 | 3.8 | 1.364 | 8 | 297 | 59 | 129 | 104 | 112 | 3.37 | 4.2 | 2.07 | 31 | 47 | 15 | 18 | 1 | 0.3 | 10.2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1128 |
1935 | 22 | 13 | 3.51 | 0.629 | 2 | 120 | 276.2 | 3.7 | 1.243 | 13 | 295 | 49 | 132 | 108 | 112 | 3.5 | 3.9 | 2.45 | 33 | 45 | 9 | 20 | 3 | 0.4 | 9.6 | 1.6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1153 |
1936 | 19 | 19 | 4.02 | 0.5 | 5 | 121 | 282.1 | 1.7 | 1.321 | 11 | 331 | 42 | 147 | 126 | 95 | 3.45 | 3.9 | 2.88 | 37 | 51 | 10 | 13 | 2 | 0.4 | 10.6 | 1.3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1207 |
1937 | 10 | 14 | 4.04 | 0.417 | 1 | 94 | 222.2 | 2.2 | 1.325 | 7 | 240 | 55 | 112 | 100 | 92 | 3.51 | 3.8 | 1.71 | 26 | 43 | 12 | 12 | 1 | 0.3 | 9.7 | 2.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 963 |
1938 | 21 | 14 | 2.93 | 0.6 | 3 | 132 | 307 | 5.5 | 1.186 | 20 | 315 | 49 | 110 | 100 | 125 | 3.52 | 3.9 | 2.69 | 37 | 41 | 4 | 26 | 4 | 0.6 | 9.2 | 1.4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1263 |
1939 | 25 | 7 | 2.93 | 0.781 | 0 | 128 | 301 | 4.6 | 1.183 | 15 | 321 | 35 | 115 | 98 | 132 | 2.77 | 3.8 | 3.66 | 35 | 38 | 1 | 28 | 5 | 0.4 | 9.6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1245 |
1940 | 20 | 12 | 3.06 | 0.625 | 0 | 115 | 296.2 | 3.8 | 1.106 | 17 | 280 | 48 | 110 | 101 | 124 | 3.45 | 3.5 | 2.4 | 37 | 37 | 0 | 26 | 3 | 0.5 | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1205 |
1941 | 12 | 14 | 3.31 | 0.462 | 1 | 76 | 228.1 | 3.8 | 1.257 | 16 | 233 | 54 | 91 | 84 | 109 | 3.74 | 3 | 1.41 | 28 | 29 | 1 | 17 | 2 | 0.6 | 9.2 | 2.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 950 |
1942 | 10 | 11 | 3.06 | 0.476 | 0 | 68 | 208.2 | 1.9 | 1.208 | 4 | 203 | 49 | 83 | 71 | 107 | 2.43 | 2.9 | 1.39 | 27 | 29 | 0 | 13 | 1 | 0.2 | 8.8 | 2.1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 872 |
1943 | 10 | 14 | 3.57 | 0.417 | 3 | 75 | 174 | -0.2 | 1.282 | 7 | 184 | 39 | 90 | 69 | 93 | 2.99 | 3.9 | 1.92 | 22 | 32 | 7 | 10 | 2 | 0.4 | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 743 |
1944 | 7 | 13 | 4.15 | 0.35 | 3 | 69 | 180 | 0.4 | 1.356 | 13 | 205 | 39 | 96 | 83 | 85 | 3.5 | 3.5 | 1.77 | 16 | 42 | 17 | 7 | 0 | 0.7 | 10.3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 772 |
1945 | 16 | 11 | 3.45 | 0.593 | 4 | 86 | 213.2 | 1 | 1.282 | 8 | 223 | 51 | 99 | 82 | 106 | 3.11 | 3.6 | 1.69 | 30 | 35 | 5 | 15 | 1 | 0.3 | 9.4 | 2.1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 901 |





