Roberto Hernández spielte in der MLB von 1991 bis 2007 und absolvierte insgesamt 17 Saisons mit 1.010 Einsätzen. Er erreichte 67 W, 71 L, ERA 3.45, 945 SO, WHIP 1.367 und WAR 18.6.
🧾 Basisprofil
| Name | Roberto Hernández |
| Geburtsdatum | 11. November 1964 |
| Nationalität | |
| Position | Pitcher |
| Wurfhand | Right |
| Schlaghand | Right |
| MLB-Debüt | 1991 |
📊 Karriere-Übersicht
Roberto Hernández spielte zwischen 1991 und 2007 über 17 Saisons hinweg in insgesamt 1.010 Spielen. Hier sind die wichtigsten gesammelten Statistiken und historischen MLB-Rankings:
| GS | 3 (Rang 5.868) |
| GF | 667 (Rang 11) |
| W | 67 (Rang 1.102) |
| L | 71 (Rang 1.029) |
| SV | 326 (Rang 20) |
| ERA | 3.45 (Rang 2.377) |
| IP | 1071.1 (Rang 1.232) |
| SO | 945 (Rang 643) |
| BB | 462 (Rang 917) |
| H | 1.002 (Rang 1.316) |
| HR | 96 (Rang 1.022) |
| SO9 | 7.94 (Rang 1.930) |
| BB9 | 3.88 (Rang 5.510) |
| H9 | 8.42 (Rang 9.073) |
| HR9 | 0.81 (Rang 5.468) |
| WHIP | 1.367 (Rang 8.136) |
| WAR | 18.6 (Rang 656) |
📊 Letzte Saison (2007)
In der letzten Saison 2007 erzielte Roberto Hernández folgende Werte:
| GS | 0 |
| GF | 20 |
| W | 3 |
| L | 3 |
| ERA | 6.41 |
| IP | 46.1 |
| SO | 31 |
| BB | 25 |
| H | 59 |
| HR | 5 |
| SO9 | 6.02 |
| BB9 | 4.86 |
| H9 | 11.46 |
| HR9 | 0.97 |
| WHIP | 1.813 |
| WAR | −0.9 |
📈 Saisonhöhepunkte
- Beste Saison nach W: 1997, 10 W
- Beste Saison nach SO: 1996, 85 SO
- Beste Saison nach IP: 1996, 84.2 IP
- Höchster WAR in einer Saison: 1996, 4.1 WAR
- Niedrigster ERA in einer Saison: 1992, 1.65 ERA
🎯 Postseason-Leistungen
Roberto Hernández absolvierte insgesamt 5 Spiele in der Postseason. ERA: 0, IP: 5, SO: 1, W: 0, L: 0.
Pitching-Karrierewerte von Roberto Hernández
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1 | 0 | 7.8 | 1 | 0 | 6 | 15 | -0.6 | 1.667 | 1 | 18 | 7 | 15 | 13 | 52 | 4.32 | 3.6 | 0.86 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 10.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
1992 | 7 | 3 | 1.65 | 0.7 | 12 | 68 | 71 | 2.7 | 0.915 | 4 | 45 | 20 | 15 | 13 | 236 | 2.61 | 8.6 | 3.4 | 0 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0.5 | 5.7 | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 277 |
1993 | 3 | 4 | 2.29 | 0.429 | 38 | 71 | 78.2 | 2.6 | 1.093 | 6 | 66 | 20 | 21 | 20 | 185 | 2.94 | 8.1 | 3.55 | 0 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0.7 | 7.6 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 314 |
1994 | 4 | 4 | 4.91 | 0.5 | 14 | 50 | 47.2 | -0.1 | 1.322 | 5 | 44 | 19 | 29 | 26 | 96 | 3.66 | 9.4 | 2.63 | 0 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0.9 | 8.3 | 3.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 206 |
1995 | 3 | 7 | 3.92 | 0.3 | 32 | 84 | 59.2 | 0.5 | 1.525 | 9 | 63 | 28 | 30 | 26 | 115 | 3.81 | 12.7 | 3 | 0 | 60 | 57 | 0 | 0 | 1.4 | 9.5 | 4.2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 272 |
1996 | 6 | 5 | 1.91 | 0.545 | 38 | 85 | 84.2 | 4.1 | 1.217 | 2 | 65 | 38 | 21 | 18 | 249 | 2.82 | 9 | 2.24 | 0 | 72 | 61 | 0 | 0 | 0.2 | 6.9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 355 |
1997 | 10 | 3 | 2.45 | 0.769 | 31 | 82 | 80.2 | 2.7 | 1.302 | 7 | 67 | 38 | 24 | 22 | 176 | 3.65 | 9.1 | 2.16 | 0 | 74 | 50 | 0 | 0 | 0.8 | 7.5 | 4.2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 340 |
1998 | 2 | 6 | 4.04 | 0.25 | 26 | 55 | 71.1 | 0.8 | 1.346 | 5 | 55 | 41 | 33 | 32 | 118 | 4.44 | 6.9 | 1.34 | 0 | 67 | 58 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 5.2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 310 |
1999 | 2 | 3 | 3.07 | 0.4 | 43 | 69 | 73.1 | 2.7 | 1.377 | 1 | 68 | 33 | 27 | 25 | 161 | 2.94 | 8.5 | 2.09 | 0 | 72 | 66 | 0 | 0 | 0.1 | 8.3 | 4.1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 321 |
2000 | 4 | 7 | 3.19 | 0.364 | 32 | 61 | 73.1 | 1.5 | 1.35 | 9 | 76 | 23 | 33 | 26 | 155 | 4.13 | 7.5 | 2.65 | 0 | 68 | 58 | 0 | 0 | 1.1 | 9.3 | 2.8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 315 |
2001 | 5 | 6 | 4.12 | 0.455 | 28 | 46 | 67.2 | 0.7 | 1.404 | 7 | 69 | 26 | 34 | 31 | 117 | 4.23 | 6.1 | 1.77 | 0 | 63 | 55 | 0 | 0 | 0.9 | 9.2 | 3.5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 287 |
2002 | 1 | 3 | 4.33 | 0.25 | 26 | 39 | 52 | 0.5 | 1.423 | 6 | 62 | 12 | 29 | 25 | 115 | 3.83 | 6.8 | 3.25 | 0 | 53 | 42 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | 2.1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 227 |
2003 | 5 | 3 | 4.35 | 0.625 | 0 | 45 | 60 | -0.5 | 1.733 | 10 | 61 | 43 | 36 | 29 | 99 | 6 | 6.8 | 1.05 | 0 | 66 | 12 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2 | 6.5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 282 |
2004 | 3 | 5 | 4.76 | 0.375 | 0 | 44 | 56.2 | -0.8 | 1.676 | 9 | 66 | 29 | 39 | 30 | 95 | 5.15 | 7 | 1.52 | 0 | 63 | 11 | 0 | 0 | 1.4 | 10.5 | 4.6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 260 |
2005 | 8 | 6 | 2.58 | 0.571 | 4 | 61 | 69.2 | 2.2 | 1.22 | 5 | 57 | 28 | 20 | 20 | 160 | 3.49 | 7.9 | 2.18 | 0 | 67 | 20 | 0 | 0 | 0.6 | 7.4 | 3.6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 291 |
2006 | 0 | 3 | 3.11 | 0 | 2 | 48 | 63.2 | 0.5 | 1.461 | 5 | 61 | 32 | 32 | 22 | 144 | 4.22 | 6.8 | 1.5 | 0 | 68 | 19 | 0 | 0 | 0.7 | 8.6 | 4.5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 285 |
2007 | 3 | 3 | 6.41 | 0.5 | 0 | 31 | 46.1 | -0.9 | 1.813 | 5 | 59 | 25 | 37 | 33 | 71 | 5.12 | 6 | 1.24 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 4.9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 221 |





