Ryan Pressly spielte in der MLB von 2013 bis 2025 und absolvierte insgesamt 13 Saisons mit 667 Einsätzen. Er erreichte 37 W, 39 L, ERA 3.33, 721 SO, WHIP 1.183 und WAR 9.6.
🧾 Basisprofil
| Name | Ryan Pressly |
| Geburtsdatum | 15. Dezember 1988 |
| Nationalität | |
| Position | Pitcher |
| Wurfhand | Right |
| Schlaghand | Right |
| MLB-Debüt | 2013 |
📊 Karriere-Übersicht
Ryan Pressly spielte zwischen 2013 und 2025 über 13 Saisons hinweg in insgesamt 667 Spielen. Hier sind die wichtigsten gesammelten Statistiken und historischen MLB-Rankings:
| GS | 0 (Rang 8.004) |
| GF | 256 (Rang 189) |
| W | 37 (Rang 1.927) |
| L | 39 (Rang 1.967) |
| SV | 117 (Rang 135) |
| ERA | 3.33 (Rang 2.050) |
| IP | 691.1 (Rang 1.923) |
| SO | 721 (Rang 1.000) |
| BB | 207 (Rang 2.350) |
| H | 611 (Rang 2.149) |
| HR | 66 (Rang 1.569) |
| SO9 | 9.39 (Rang 772) |
| BB9 | 2.69 (Rang 9.502) |
| H9 | 7.95 (Rang 10.052) |
| HR9 | 0.86 (Rang 5.084) |
| WHIP | 1.183 (Rang 10.858) |
| WAR | 9.6 (Rang 1.305) |
📊 Letzte Saison (2025)
In der letzten Saison 2025 erzielte Ryan Pressly folgende Werte:
| GS | 0 |
| GF | 17 |
| W | 2 |
| L | 3 |
| SV | 5 |
| ERA | 4.35 |
| IP | 41.1 |
| SO | 28 |
| BB | 17 |
| H | 46 |
| HR | 6 |
| SO9 | 6.1 |
| BB9 | 3.7 |
| H9 | 10.02 |
| HR9 | 1.31 |
| WHIP | 1.524 |
| WAR | −0.6 |
📈 Saisonhöhepunkte
- Beste Saison nach W: 2016, 6 W
- Beste Saison nach SO: 2018, 101 SO
- Beste Saison nach IP: 2013, 76.2 IP
- Höchster WAR in einer Saison: 2018, 2.1 WAR
- Niedrigster ERA in einer Saison: 2021, 2.25 ERA
🎯 Postseason-Leistungen
Ryan Pressly absolvierte insgesamt 42 Spiele in der Postseason. ERA: 3.02, IP: 38.7, SO: 53, W: 3, L: 1.
Pitching-Karrierewerte von Ryan Pressly
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 3 | 3.87 | 0.5 | 0 | 49 | 76.2 | 0.5 | 1.278 | 5 | 71 | 27 | 37 | 33 | 106 | 3.67 | 5.8 | 1.81 | 0 | 49 | 18 | 0 | 0 | 0.6 | 8.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 315 |
2014 | 2 | 0 | 2.86 | 1 | 0 | 14 | 28.1 | 0.7 | 1.341 | 3 | 30 | 8 | 10 | 9 | 138 | 4.47 | 4.4 | 1.75 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 122 |
2015 | 3 | 2 | 2.93 | 0.6 | 0 | 22 | 27.2 | 0.7 | 1.41 | 0 | 27 | 12 | 9 | 9 | 140 | 2.84 | 7.2 | 1.83 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 119 |
2016 | 6 | 7 | 3.7 | 0.462 | 1 | 67 | 75.1 | 1.2 | 1.354 | 8 | 79 | 23 | 34 | 31 | 114 | 3.74 | 8 | 2.91 | 0 | 72 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9.4 | 2.7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 328 |
2017 | 2 | 3 | 4.7 | 0.4 | 0 | 61 | 61.1 | 0 | 1.158 | 10 | 52 | 19 | 34 | 32 | 95 | 4.36 | 9 | 3.21 | 0 | 57 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6 | 2.8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 252 |
2018 | 2 | 1 | 2.54 | 0.667 | 2 | 101 | 71 | 2.1 | 1.113 | 6 | 57 | 22 | 21 | 20 | 168 | 2.47 | 12.8 | 4.59 | 0 | 77 | 11 | 0 | 0 | 0.8 | 7.2 | 2.8 | 0 | 3 | 1 | 8 | 292 |
2019 | 2 | 3 | 2.32 | 0.4 | 3 | 72 | 54.1 | 1.7 | 0.902 | 6 | 37 | 12 | 15 | 14 | 200 | 2.66 | 11.9 | 6 | 0 | 55 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 211 |
2020 | 1 | 3 | 3.43 | 0.25 | 12 | 29 | 21 | 0.2 | 1.333 | 2 | 21 | 7 | 10 | 8 | 131 | 2.81 | 12.4 | 4.14 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 |
2021 | 5 | 3 | 2.25 | 0.625 | 26 | 81 | 64 | 1.9 | 0.969 | 4 | 49 | 13 | 19 | 16 | 191 | 2.06 | 11.4 | 6.23 | 0 | 64 | 49 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 250 |
2022 | 3 | 3 | 2.98 | 0.5 | 33 | 65 | 48.1 | 0.8 | 0.89 | 4 | 30 | 13 | 17 | 16 | 129 | 2.31 | 12.1 | 5 | 0 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0.7 | 5.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
2023 | 4 | 5 | 3.58 | 0.444 | 31 | 74 | 65.1 | 0.1 | 1.071 | 8 | 54 | 16 | 33 | 26 | 119 | 3.36 | 10.2 | 4.63 | 0 | 65 | 56 | 0 | 0 | 1.1 | 7.4 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 268 |
2024 | 2 | 3 | 3.49 | 0.4 | 4 | 58 | 56.2 | 0.3 | 1.341 | 4 | 58 | 18 | 25 | 22 | 114 | 3.1 | 9.2 | 3.22 | 0 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 9.2 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 244 |
2025 | 2 | 3 | 4.35 | 0.4 | 5 | 28 | 41.1 | -0.6 | 1.524 | 6 | 46 | 17 | 24 | 20 | 89 | 5.05 | 6.1 | 1.65 | 0 | 44 | 17 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 182 |





