Ryota Igarashi spielte in der MLB von 2010 bis 2012 und absolvierte insgesamt 3 Saisons mit 83 Einsätzen. Er erreichte 5 W, 2 L, ERA 6.41, 72 SO, WHIP 1.808 und WAR −1.4.
🧾 Basisprofil
| Name | Ryota Igarashi |
| Geburtsdatum | 28. Mai 1979 |
| Nationalität | |
| Position | Pitcher |
| Wurfhand | Right |
| Schlaghand | Right |
| MLB-Debüt | 2010 |
📊 Karriere-Übersicht
Ryota Igarashi spielte zwischen 2010 und 2012 über 3 Saisons hinweg in insgesamt 83 Spielen. Hier sind die wichtigsten gesammelten Statistiken und historischen MLB-Rankings:
| GS | 0 (Rang 8.004) |
| GF | 21 (Rang 3.339) |
| W | 5 (Rang 5.076) |
| L | 2 (Rang 7.005) |
| ERA | 6.41 (Rang 9.515) |
| IP | 73 (Rang 6.146) |
| SO | 72 (Rang 5.094) |
| BB | 51 (Rang 5.186) |
| H | 81 (Rang 6.086) |
| HR | 6 (Rang 5.996) |
| SO9 | 8.88 (Rang 1.258) |
| BB9 | 6.29 (Rang 1.616) |
| H9 | 9.99 (Rang 4.583) |
| HR9 | 0.74 (Rang 5.984) |
| WHIP | 1.808 (Rang 2.571) |
| WAR | −1.4 (Rang 11.438) |
📊 Letzte Saison (2012)
In der letzten Saison 2012 erzielte Ryota Igarashi folgende Werte:
| GS | 0 |
| GF | 1 |
| W | 0 |
| ERA | 18 |
| IP | 4 |
| SO | 5 |
| BB | 5 |
| H | 9 |
| HR | 0 |
| SO9 | 11.25 |
| BB9 | 11.25 |
| H9 | 20.25 |
| WHIP | 3.5 |
| WAR | −0.4 |
📈 Saisonhöhepunkte
- Beste Saison nach W: 2011, 4 W
- Beste Saison nach SO: 2011, 42 SO
- Beste Saison nach IP: 2011, 38.2 IP
- Höchster WAR in einer Saison: 2011, −0.1 WAR
- Niedrigster ERA in einer Saison: 2011, 4.71 ERA
🎯 Postseason-Leistungen
Ryota Igarashi hat keine Einsätze in der Postseason.
Pitching-Karrierewerte von Ryota Igarashi
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 1 | 7.12 | 0.5 | 0 | 25 | 30.1 | -0.9 | 1.549 | 4 | 29 | 18 | 24 | 24 | 56 | 4.93 | 7.4 | 1.39 | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 8.6 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 135 |
2011 | 4 | 1 | 4.66 | 0.8 | 0 | 42 | 38.2 | -0.1 | 1.836 | 2 | 43 | 28 | 20 | 20 | 80 | 4.01 | 9.8 | 1.5 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 6.5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 190 |
2012 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | -0.4 | 3.5 | 0 | 9 | 5 | 8 | 8 | 28 | 4.34 | 11.3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |





