Zack Wheeler spielte in der MLB von 2013 bis 2025 und absolvierte insgesamt 11 Saisons mit 283 Einsätzen. Er erreichte 113 W, 75 L, ERA 3.28, 1.820 SO, WHIP 1.137 und WAR 39.5.
🧾 Basisprofil
| Name | Zack Wheeler |
| Geburtsdatum | 30. Mai 1990 |
| Nationalität | |
| Position | Pitcher |
| Wurfhand | Right |
| Schlaghand | Left |
| MLB-Debüt | 2013 |
📊 Karriere-Übersicht
Zack Wheeler spielte zwischen 2013 und 2025 über 11 Saisons hinweg in insgesamt 283 Spielen. Hier sind die wichtigsten gesammelten Statistiken und historischen MLB-Rankings:
| GS | 283 (Rang 409) |
| W | 113 (Rang 505) |
| L | 75 (Rang 954) |
| ERA | 3.28 (Rang 1.942) |
| IP | 1728.1 (Rang 614) |
| SHO | 3 (Rang 1.446) |
| CG | 5 (Rang 2.696) |
| SO | 1.820 (Rang 125) |
| BB | 490 (Rang 835) |
| H | 1.475 (Rang 796) |
| HR | 166 (Rang 424) |
| SO9 | 9.48 (Rang 740) |
| BB9 | 2.55 (Rang 9.825) |
| H9 | 7.68 (Rang 10.454) |
| HR9 | 0.86 (Rang 5.084) |
| WHIP | 1.137 (Rang 11.122) |
| WAR | 39.5 (Rang 182) |
📊 Letzte Saison (2025)
In der letzten Saison 2025 erzielte Zack Wheeler folgende Werte:
| GS | 24 |
| W | 10 |
| L | 5 |
| ERA | 2.71 |
| IP | 149.2 |
| CG | 1 |
| SO | 195 |
| BB | 33 |
| H | 107 |
| HR | 19 |
| SO9 | 11.73 |
| BB9 | 1.98 |
| H9 | 6.43 |
| HR9 | 1.14 |
| WHIP | 0.935 |
| WAR | 5.0 |
📈 Saisonhöhepunkte
- Beste Saison nach W: 2024, 16 W
- Beste Saison nach SO: 2021, 247 SO
- Beste Saison nach IP: 2021, 213.1 IP
- Höchster WAR in einer Saison: 2021, 7.5 WAR
- Niedrigster ERA in einer Saison: 2024, 2.56 ERA
🎯 Postseason-Leistungen
Zack Wheeler absolvierte insgesamt 12 Spiele in der Postseason. ERA: 2.2, IP: 69.4, SO: 77, W: 4, L: 3.
Pitching-Karrierewerte von Zack Wheeler
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | 5 | 3.42 | 0.583 | 0 | 84 | 100 | 1.2 | 1.36 | 10 | 90 | 46 | 42 | 38 | 104 | 4.17 | 7.6 | 1.83 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.1 | 4.1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 431 |
2014 | 11 | 11 | 3.54 | 0.5 | 0 | 187 | 185.1 | 0.9 | 1.327 | 14 | 167 | 79 | 84 | 73 | 97 | 3.55 | 9.1 | 2.37 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 8.1 | 3.8 | 0 | 11 | 3 | 9 | 794 |
2017 | 3 | 7 | 5.21 | 0.3 | 0 | 81 | 86.1 | 0.2 | 1.587 | 15 | 97 | 40 | 53 | 50 | 79 | 5.03 | 8.4 | 2.03 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 10.1 | 4.2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 386 |
2018 | 12 | 7 | 3.31 | 0.632 | 0 | 179 | 182.1 | 3.6 | 1.124 | 14 | 150 | 55 | 69 | 67 | 112 | 3.25 | 8.8 | 3.25 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.4 | 2.7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 744 |
2019 | 11 | 8 | 3.96 | 0.579 | 0 | 195 | 195.1 | 3.2 | 1.259 | 22 | 196 | 50 | 93 | 86 | 103 | 3.48 | 9 | 3.9 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 828 |
2020 | 4 | 2 | 2.92 | 0.667 | 0 | 53 | 71 | 2.8 | 1.169 | 3 | 67 | 16 | 26 | 23 | 154 | 3.22 | 6.7 | 3.31 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 8.5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 288 |
2021 | 14 | 10 | 2.78 | 0.583 | 0 | 247 | 213.1 | 7.5 | 1.008 | 16 | 169 | 46 | 72 | 66 | 150 | 2.59 | 10.4 | 5.37 | 32 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0.7 | 7.1 | 1.9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 849 |
2022 | 12 | 7 | 2.82 | 0.632 | 0 | 163 | 153 | 4.8 | 1.039 | 13 | 125 | 34 | 52 | 48 | 141 | 2.89 | 9.6 | 4.79 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 607 |
2023 | 13 | 6 | 3.61 | 0.684 | 0 | 212 | 192 | 4.2 | 1.078 | 20 | 168 | 39 | 82 | 77 | 119 | 3.15 | 9.9 | 5.44 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 787 |
2024 | 16 | 7 | 2.57 | 0.696 | 0 | 224 | 200 | 6.1 | 0.955 | 20 | 139 | 52 | 62 | 57 | 158 | 3.13 | 10.1 | 4.31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.3 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 787 |
2025 | 10 | 5 | 2.71 | 0.667 | 0 | 195 | 149.2 | 5 | 0.935 | 19 | 107 | 33 | 48 | 45 | 163 | 3 | 11.7 | 5.91 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 6.4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 585 |





