Al-Nassr wurde 1955 gegründet und spielt derzeit in der Saudi Pro League. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 131 Ligaspiele, mit 89 Siegen, 22 Unentschieden und 20 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 313 Tore und kassierte 135 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Jhon Durán (24/25), mit einer Ablösesumme von € 77 Mio.; Der Rekordabgang ist Seko Fofana (24/25), für € 20 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Rui Vitória, der in 86 Partien 54 Siege, 13 Unentschieden, 19 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Al-Hilal mit einer Bilanz von 24 Siegen, 24 Unentschieden und 44 Niederlagen (117<162>162> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Al-Ittihad mit einer Bilanz von 27 Siegen, 21 Unentschieden und 37 Niederlagen (141<164>164> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Al-Nassr | |
| Gründungsjahr | 1955 |
| Heimstadion | Al-Awwal Park (Kapazität: 25.000) |
| Trainer | Jorge Jesus |
| Offizielle Website | https://alnassr.sa/ |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 24/25 | 3위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 |
| 23/24 | 2위 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 |
| 22/23 | 2위 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 |
| 21/22 | 3위 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 |
Wichtige Titel und Erfolge
-
Saudi Super Cup: 2-mal (Letzter Titel: 20/21)
-
Saudi Crown Prince's Cup: 3-mal (Letzter Titel: 13/14)
-
Asiatischer Supercup: 1-mal (Letzter Titel: 97/98)
-
Asiatischer Pokal der Pokalsieger: 1-mal (Letzter Titel: 97/98)
-
King's Cup: 5-mal (Letzter Titel: 89/90)
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 54 | 13 | 19 | 62.8% | |
| 67 | 46 | 13 | 8 | 68.7% | |
| 65 | 35 | 16 | 14 | 53.8% | |
| 54 | 36 | 9 | 9 | 66.7% | |
| 44 | 28 | 7 | 9 | 63.6% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 24 | 24 | 44 | 117 | 162 | −45 | |
| 85 | 27 | 21 | 37 | 141 | 164 | −23 | |
| 81 | 33 | 17 | 31 | 124 | 127 | −3 | |
| 77 | 30 | 21 | 26 | 104 | 103 | 1 | |
| 61 | 28 | 18 | 15 | 89 | 71 | 18 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 70 Mio. | € 1,3 Mio. | € 68,7 Mio. |
| 24/25 | € 175,4 Mio. | € 20,1 Mio. | € 155,2 Mio. |
| 23/24 | € 162,8 Mio. | € 520.000 | € 162,3 Mio. |
| 22/23 | € 9,2 Mio. | € 7,2 Mio. | € 2 Mio. |
| 21/22 | € 15,8 Mio. | € 2,9 Mio. | € 12,9 Mio. |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 77 Mio. | ||
| 23/24 | € 60 Mio. | ||
| 24/25 | € 35 Mio. | ||
| 23/24 | € 30 Mio. | ||
| 25/26 | € 30 Mio. |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 20 Mio. | ||
| 22/23 | € 5,5 Mio. | ||
| 18/19 | € 3,4 Mio. | ||
| 15/16 | € 2,7 Mio. | ||
| 19/20 | € 1,8 Mio. |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 18.095 | 9.047 | -44.5% |
| 24/25 | 17 | 276.972 | 16.292 | -8.6% |
| 23/24 | 17 | 302.965 | 17.821 | +1.0% |
| 22/23 | 15 | 264.567 | 17.637 | +193.3% |
| 21/22 | 15 | 90.218 | 6.014 | - |
Al-Nassr – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9,047 | € 69 Mio. 970 Tsd. | € 1 Mio. 284 Tsd. | € 68 Mio. 686 Tsd. |
24/25 | 3 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 | 16,292 | € 175 Mio. | € 20 Mio. 121 Tsd. | € 155 Mio. |
23/24 | 2 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 | 17,821 | € 162 Mio. | € 520,000 | € 162 Mio. |
22/23 | 2 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 | 17,637 | € 9 Mio. 190 Tsd. | € 7 Mio. 216 Tsd. | € 1 Mio. 974 Tsd. |
21/22 | 3 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 | 6,014 | € 15 Mio. 790 Tsd. | € 2 Mio. 923 Tsd. | € 12 Mio. 867 Tsd. |
20/21 | 6 | 46 | 13 | 7 | 10 | 53 | 40 | 13 | 0 | € 33 Mio. 84 Tsd. | € 0 | € 33 Mio. 84 Tsd. |
19/20 | 2 | 64 | 19 | 7 | 4 | 60 | 26 | 34 | 1,565 | € 11 Mio. 461 Tsd. | € 2 Mio. 276 Tsd. | € 9 Mio. 185 Tsd. |
18/19 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 69 | 27 | 42 | 16,407 | € 50 Mio. 906 Tsd. | € 3 Mio. 410 Tsd. | € 47 Mio. 496 Tsd. |
17/18 | 3 | 44 | 12 | 8 | 6 | 47 | 34 | 13 | 5,480 | € 8 Mio. 956 Tsd. | € 0 | € 8 Mio. 956 Tsd. |
16/17 | 3 | 52 | 16 | 4 | 6 | 44 | 25 | 19 | 7,635 | € 200,000 | € 0 | € 200,000 |
15/16 | 8 | 32 | 7 | 11 | 8 | 39 | 33 | 6 | 6,322 | € 14 Mio. 700 Tsd. | € 2 Mio. 650 Tsd. | € 12 Mio. 50 Tsd. |
14/15 | 1 | 64 | 20 | 4 | 2 | 62 | 20 | 42 | 16,185 | € 10 Mio. 150 Tsd. | € 0 | € 10 Mio. 150 Tsd. |
13/14 | 1 | 65 | 20 | 5 | 1 | 60 | 21 | 39 | 12,036 | € 9 Mio. 800 Tsd. | € 0 | € 9 Mio. 800 Tsd. |
12/13 | 4 | 50 | 14 | 8 | 4 | 41 | 24 | 17 | 1,907 | € 3 Mio. 500 Tsd. | € 0 | € 3 Mio. 500 Tsd. |
11/12 | 7 | 35 | 10 | 5 | 11 | 40 | 37 | 3 | 4,134 | € 1 Mio. 303 Tsd. | € 560,000 | € 743,000 |
10/11 | 5 | 43 | 11 | 10 | 5 | 44 | 34 | 10 | 3,593 | € 4 Mio. 60 Tsd. | € 56,000 | € 4 Mio. 4 Tsd. |
09/10 | 3 | 43 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | 0 | € 4 Mio. 376 Tsd. | € 549,000 | € 3 Mio. 827 Tsd. |
08/09 | 5 | 34 | 10 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 0 | € 2 Mio. 968 Tsd. | € 0 | € 2 Mio. 968 Tsd. |
07/08 | 5 | 33 | 9 | 6 | 7 | 34 | 35 | -1 | 0 | € 1 Mio. 584 Tsd. | € 0 | € 1 Mio. 584 Tsd. |
06/07 | 9 | 21 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 | 0 | € 609,000 | € 621,000 | € −12,000 |





