DWS Amsterdam wurde 1907 gegründet und spielt derzeit in der Eredivisie. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 170 Ligaspiele, mit 46 Siegen, 45 Unentschieden und 79 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 169 Tore und kassierte 256 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Klaas Nuninga (69/70), mit einer Ablösesumme von € 73.000; Der Rekordabgang ist Rob Rensenbrink (69/70), für € 227.000.
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Leslie Talbot, der in 170 Partien 82 Siege, 36 Unentschieden, 52 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Ajax Amsterdam mit einer Bilanz von 6 Siegen, 7 Unentschieden und 24 Niederlagen (33<81>81> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Feyenoord Rotterdam mit einer Bilanz von 7 Siegen, 5 Unentschieden und 23 Niederlagen (31<79>79> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| DWS Amsterdam | |
| Gründungsjahr | 1907 |
| Heimstadion | Sportpark Spieringhorn (Kapazität: 0) |
| Trainer | Sergio Cameron |
| Offizielle Website | https://www.dws.amsterdam |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 14위 | 20 | 7 | 6 | 21 | 28 | 54 | −26 |
| 70/71 | 12위 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | −28 |
| 69/70 | 15위 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | −24 |
| 68/69 | 9위 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 |
| 67/68 | 9위 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | −10 |
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 82 | 36 | 52 | 48.2% | |
| 68 | 24 | 19 | 25 | 35.3% | |
| 58 | 15 | 21 | 22 | 25.9% | |
| 39 | 14 | 10 | 15 | 35.9% | |
| 36 | 8 | 6 | 22 | 22.2% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 81 | −48 | |
| 35 | 7 | 5 | 23 | 31 | 79 | −48 | |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 55 | −3 | |
| 34 | 5 | 12 | 17 | 36 | 61 | −25 | |
| 31 | 2 | 10 | 19 | 37 | 75 | −38 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 09/10 | € 50.000 | € 0 | € 50.000 |
| 72/73 | € 0 | € 136.000 | -€ 136.000 |
| 70/71 | € 55.000 | € 0 | € 55.000 |
| 69/70 | € 73.000 | € 227.000 | -€ 154.000 |
| 68/69 | € 16.000 | € 0 | € 16.000 |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 73.000 | ||
| 70/71 | € 55.000 | ||
| 67/68 | € 50.000 | ||
| 66/67 | € 50.000 | ||
| 09/10 | € 50.000 |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 227.000 | ||
| 66/67 | € 200.000 | ||
| 72/73 | € 136.000 | ||
| 65/66 | € 87.000 | ||
| 63/64 | € 34.000 |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 17 | 121.500 | 7.147 | -4.0% |
| 70/71 | 17 | 126.500 | 7.441 | +33.9% |
| 69/70 | 17 | 94.500 | 5.558 | -31.5% |
| 68/69 | 17 | 138.000 | 8.117 | -8.9% |
| 67/68 | 17 | 151.500 | 8.911 | -12.7% |
DWS Amsterdam – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/71 | 12 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | -28 | 7,441 | € 55,000 | € 0 | € 55,000 |
69/70 | 15 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | -24 | 5,558 | € 73,000 | € 227,000 | € −154,000 |
68/69 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 8,117 | € 16,000 | € 0 | € 16,000 |
67/68 | 9 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | -10 | 8,911 | € 50,000 | € 14,000 | € 36,000 |
66/67 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | 51 | 5 | 10,205 | € 50,000 | € 200,000 | € −150,000 |
65/66 | 4 | 36 | 15 | 6 | 9 | 48 | 30 | 18 | 17,481 | € 47,000 | € 87,000 | € −40,000 |
64/65 | 2 | 40 | 15 | 10 | 5 | 55 | 28 | 27 | 19,136 | € 0 | € 12,000 | € −12,000 |
63/64 | 1 | 43 | 19 | 5 | 6 | 58 | 28 | 30 | 16,778 | € 35,000 | € 34,000 | € 1,000 |
61/62 | 16 | 28 | 7 | 14 | 13 | 38 | 63 | -25 | 10,837 | € 0 | € 5,000 | € −5,000 |





