Eskisehirspor wurde 1965 gegründet und spielt derzeit in der 1.Lig. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 139 Ligaspiele, mit 22 Siegen, 29 Unentschieden und 88 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 131 Tore und kassierte 296 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Batuhan Karadeniz (10/11), mit einer Ablösesumme von € 2,1 Mio.; Der Rekordabgang ist Alper Potuk (13/14), für € 7,3 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Rıza Çalımbay, der in 84 Partien 29 Siege, 23 Unentschieden, 32 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Galatasaray mit einer Bilanz von 16 Siegen, 29 Unentschieden und 33 Niederlagen (73<107>107> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Bursaspor mit einer Bilanz von 22 Siegen, 22 Unentschieden und 30 Niederlagen (80<104>104> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Eskisehirspor | |
| Gründungsjahr | 1965 |
| Heimstadion | Eskişehir Yeni Stadyum (Kapazität: 34.930) |
| Trainer | Serdar Göçerler |
| Offizielle Website | https://www.eskisehirspor.org |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5위 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 22/23 | 17위 | 26 | 6 | 8 | 20 | 39 | 69 | −30 |
| 21/22 | 18위 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | −43 |
| 20/21 | 18위 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | −68 |
| 19/20 | 18위 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | −26 |
Wichtige Titel und Erfolge
-
Türkiye Kupası: 1-mal (Letzter Titel: 70/71)
-
TFF Süper Kupa: 1-mal (Letzter Titel: 70/71)
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 29 | 23 | 32 | 34.5% | |
| 75 | 29 | 23 | 23 | 38.7% | |
| 68 | 25 | 20 | 23 | 36.8% | |
| 47 | 19 | 9 | 19 | 40.4% | |
| 44 | 12 | 16 | 16 | 27.3% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 16 | 29 | 33 | 73 | 107 | −34 | |
| 74 | 22 | 22 | 30 | 80 | 104 | −24 | |
| 74 | 16 | 17 | 41 | 67 | 118 | −51 | |
| 62 | 15 | 16 | 31 | 50 | 79 | −29 | |
| 56 | 19 | 21 | 16 | 67 | 61 | 6 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 0 | € 115.000 | -€ 115.000 |
| 21/22 | € 0 | € 17.000 | -€ 17.000 |
| 20/21 | € 0 | € 891.000 | -€ 891.000 |
| 19/20 | € 0 | € 87.000 | -€ 87.000 |
| 18/19 | € 113.000 | € 650.000 | -€ 537.000 |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 10/11 | € 2,1 Mio. | ||
| 11/12 | € 2 Mio. | ||
| 12/13 | € 1,4 Mio. | ||
| 12/13 | € 1 Mio. | ||
| 09/10 | € 850.000 |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 13/14 | € 7,3 Mio. | ||
| 14/15 | € 4,8 Mio. | ||
| 11/12 | € 2,8 Mio. | ||
| 14/15 | € 2,3 Mio. | ||
| 14/15 | € 2,1 Mio. |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 17 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 17 | 0 | 0 | - |
| 19/20 | 17 | 0 | 0 | - |
Eskisehirspor – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 18 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | -43 | 0 | € 0 | € 17,000 | € −17,000 |
20/21 | 18 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | -68 | 0 | € 0 | € 891,000 | € −891,000 |
19/20 | 18 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | -26 | 0 | € 0 | € 87,000 | € −87,000 |
18/19 | 14 | 35 | 9 | 8 | 17 | 44 | 66 | -22 | 0 | € 113,000 | € 650,000 | € −537,000 |
16/17 | 3 | 56 | 16 | 11 | 7 | 62 | 44 | 18 | 2,802 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
15/16 | 17 | 30 | 8 | 6 | 20 | 39 | 64 | -25 | 6,336 | € 900,000 | € 0 | € 900,000 |
14/15 | 11 | 39 | 9 | 12 | 13 | 45 | 52 | -7 | 5,647 | € 20,000 | € 9 Mio. 100 Tsd. | -€ 9 Mio. 80 Tsd. |
13/14 | 12 | 42 | 10 | 12 | 12 | 33 | 35 | -2 | 8,188 | € 380,000 | € 7 Mio. 950 Tsd. | -€ 7 Mio. 570 Tsd. |
12/13 | 8 | 46 | 11 | 13 | 10 | 48 | 40 | 8 | 4,847 | € 2 Mio. 950 Tsd. | € 0 | € 2 Mio. 950 Tsd. |
11/12 | 5 | 50 | 14 | 8 | 12 | 42 | 41 | 1 | 500 | € 2 Mio. 300 Tsd. | € 2 Mio. 750 Tsd. | € −450,000 |
10/11 | 7 | 47 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | 1 | 0 | € 3 Mio. 380 Tsd. | € 0 | € 3 Mio. 380 Tsd. |
09/10 | 7 | 55 | 15 | 10 | 9 | 44 | 34 | 10 | 0 | € 1 Mio. 640 Tsd. | € 100,000 | € 1 Mio. 540 Tsd. |
08/09 | 11 | 40 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 2,189 | € 1 Mio. 675 Tsd. | € 0 | € 1 Mio. 675 Tsd. |
66/67 | 8 | 31 | 10 | 11 | 11 | 29 | 44 | -15 | 0 | € 15,000 | € 0 | € 15,000 |





