Göztepe wurde 1925 gegründet und spielt derzeit in der Süper Lig. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 150 Ligaspiele, mit 61 Siegen, 38 Unentschieden und 51 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 214 Tore und kassierte 180 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Rômulo (24/25), mit einer Ablösesumme von € 5,3 Mio.; Der Rekordabgang ist Rômulo (25/26), für € 20 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Stanimir Stoilov, der in 72 Partien 37 Siege, 19 Unentschieden, 16 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Beşiktaş mit einer Bilanz von 14 Siegen, 19 Unentschieden und 35 Niederlagen (71<111>111> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Galatasaray mit einer Bilanz von 13 Siegen, 15 Unentschieden und 39 Niederlagen (48<106>106> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Göztepe | |
| Gründungsjahr | 1925 |
| Heimstadion | Gürsel Aksel Stadyumu (Kapazität: 20.756) |
| Trainer | Stanimir Stoilov |
| Offizielle Website | https://www.goztepe.org.tr |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 24/25 | 8위 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 |
| 23/24 | 2위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 |
| 22/23 | 7위 | 60 | 17 | 10 | 9 | 45 | 31 | 14 |
| 21/22 | 19위 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | −37 |
Wichtige Titel und Erfolge
-
Türkiye Kupası: 2-mal (Letzter Titel: 69/70)
-
TFF Süper Kupa: 1-mal (Letzter Titel: 69/70)
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 37 | 19 | 16 | 51.4% | |
| 57 | 19 | 17 | 21 | 33.3% | |
| 54 | 17 | 12 | 25 | 31.5% | |
| 53 | 28 | 11 | 14 | 52.8% | |
| 52 | 14 | 19 | 19 | 26.9% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 14 | 19 | 35 | 71 | 111 | −40 | |
| 67 | 13 | 15 | 39 | 48 | 106 | −58 | |
| 63 | 16 | 23 | 24 | 59 | 75 | −16 | |
| 63 | 11 | 24 | 28 | 50 | 97 | −47 | |
| 51 | 19 | 14 | 18 | 65 | 60 | 5 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3,4 Mio. | € 23,2 Mio. | -€ 19,8 Mio. |
| 24/25 | € 6,6 Mio. | € 810.000 | € 5,8 Mio. |
| 23/24 | € 175.000 | € 1,4 Mio. | -€ 1,2 Mio. |
| 22/23 | € 213.000 | € 1,6 Mio. | -€ 1,3 Mio. |
| 21/22 | € 4 Mio. | € 3,9 Mio. | € 70.000 |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 5,3 Mio. | ||
| 21/22 | € 2,5 Mio. | ||
| 18/19 | € 1,5 Mio. | ||
| 25/26 | € 1,5 Mio. | ||
| 17/18 | € 1,4 Mio. |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 20 Mio. | ||
| 25/26 | € 3,2 Mio. | ||
| 21/22 | € 2,7 Mio. | ||
| 17/18 | € 1,5 Mio. | ||
| 21/22 | € 1,2 Mio. |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 274.954 | 15.275 | +95.0% |
| 23/24 | 17 | 133.194 | 7.834 | +209.6% |
| 22/23 | 18 | 45.550 | 2.530 | -71.8% |
| 21/22 | 19 | 170.588 | 8.978 | - |
Göztepe – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | € 3 Mio. 400 Tsd. | € 23 Mio. 200 Tsd. | -€ 19 Mio. 800 Tsd. |
24/25 | 8 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 15,275 | € 6 Mio. 600 Tsd. | € 810,000 | € 5 Mio. 790 Tsd. |
23/24 | 2 | 70 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 | 7,834 | € 175,000 | € 1 Mio. 350 Tsd. | -€ 1 Mio. 175 Tsd. |
22/23 | 7 | 60 | 17 | 10 | 9 | 45 | 31 | 14 | 2,530 | € 213,000 | € 1 Mio. 557 Tsd. | -€ 1 Mio. 344 Tsd. |
21/22 | 19 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | -37 | 8,978 | € 4 Mio. | € 3 Mio. 930 Tsd. | € 70,000 |
20/21 | 10 | 51 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 0 | € 1 Mio. 976 Tsd. | € 900,000 | € 1 Mio. 76 Tsd. |
19/20 | 11 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 6,729 | € 1 Mio. 475 Tsd. | € 0 | € 1 Mio. 475 Tsd. |
18/19 | 15 | 38 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 5,138 | € 2 Mio. 135 Tsd. | € 0 | € 2 Mio. 135 Tsd. |
17/18 | 6 | 49 | 13 | 10 | 11 | 49 | 50 | -1 | 4,337 | € 2 Mio. 131 Tsd. | € 1 Mio. 500 Tsd. | € 631,000 |
16/17 | 5 | 53 | 15 | 8 | 11 | 55 | 51 | 4 | 1,580 | € 525,000 | € 0 | € 525,000 |
15/16 | 13 | 38 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | -2 | 2,858 | € 637,000 | € 0 | € 637,000 |
14/15 | 1 | 69 | 19 | 12 | 3 | 57 | 30 | 27 | 0 | € 73,000 | € 0 | € 73,000 |
13/14 | 2 | 66 | 18 | 12 | 4 | 51 | 27 | 24 | 658 | € 50,000 | € 13,000 | € 37,000 |
12/13 | 17 | 37 | 10 | 7 | 17 | 28 | 40 | -12 | 0 | € 640,000 | € 0 | € 640,000 |
11/12 | 13 | 41 | 11 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 | 4,784 | € 152,000 | € 0 | € 152,000 |
03/04 | 17 | 33 | 8 | 9 | 17 | 36 | 62 | -26 | 0 | € 0 | € 180,000 | € −180,000 |
02/03 | 17 | 26 | 5 | 11 | 18 | 32 | 57 | -25 | 0 | € 0 | € 700,000 | € −700,000 |
81/82 | 16 | 16 | 4 | 8 | 20 | 17 | 53 | -36 | 17,545 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |





