Oldham Athletic wurde 1899 gegründet und spielt derzeit in der Premier League. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 193 Ligaspiele, mit 62 Siegen, 62 Unentschieden und 69 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 244 Tore und kassierte 252 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Ian Olney (92/93), mit einer Ablösesumme von € 894.000; Der Rekordabgang ist Earl Barrett (91/92), für € 2,5 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist John Sheridan, der in 247 Partien 89 Siege, 68 Unentschieden, 90 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Notts County mit einer Bilanz von 24 Siegen, 15 Unentschieden und 25 Niederlagen (92<84>84> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Bradford City mit einer Bilanz von 27 Siegen, 16 Unentschieden und 17 Niederlagen (87<73>73> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Oldham Athletic | |
| Gründungsjahr | 1899 |
| Heimstadion | Boundary Park (Kapazität: 13.513) |
| Trainer | Micky Mellon |
| Offizielle Website | https://www.oldhamathletic.co.uk |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11위 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 24/25 | 5위 | 73 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | 16 |
| 23/24 | 10위 | 63 | 15 | 18 | 13 | 63 | 60 | 3 |
| 22/23 | 12위 | 61 | 16 | 13 | 17 | 63 | 64 | −1 |
| 21/22 | 23위 | 38 | 9 | 11 | 26 | 46 | 75 | −29 |
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 89 | 68 | 90 | 36.0% | |
| 186 | 56 | 49 | 81 | 30.1% | |
| 161 | 55 | 39 | 67 | 34.2% | |
| 141 | 43 | 36 | 62 | 30.5% | |
| 103 | 37 | 29 | 37 | 35.9% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24 | 15 | 25 | 92 | 84 | 8 | |
| 60 | 27 | 16 | 17 | 87 | 73 | 14 | |
| 55 | 11 | 16 | 28 | 62 | 87 | −25 | |
| 52 | 20 | 14 | 18 | 72 | 71 | 1 | |
| 52 | 19 | 12 | 21 | 64 | 71 | −7 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 19/20 | € 0 | € 785.000 | -€ 785.000 |
| 17/18 | € 400.000 | € 0 | € 400.000 |
| 16/17 | € 60.000 | € 0 | € 60.000 |
| 15/16 | € 0 | € 100.000 | -€ 100.000 |
| 14/15 | € 130.000 | € 0 | € 130.000 |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 92/93 | € 894.000 | ||
| 91/92 | € 850.000 | ||
| 91/92 | € 710.000 | ||
| 90/91 | € 676.000 | ||
| 92/93 | € 675.000 |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 91/92 | € 2,5 Mio. | ||
| 96/97 | € 1,5 Mio. | ||
| 90/91 | € 1,2 Mio. | ||
| 95/96 | € 1,2 Mio. | ||
| 93/94 | € 1,1 Mio. |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 27.699 | 6.924 | +14.0% |
| 24/25 | 23 | 139.679 | 6.073 | -12.3% |
| 23/24 | 23 | 159.243 | 6.923 | +1.4% |
| 22/23 | 23 | 157.031 | 6.827 | +37.2% |
| 21/22 | 23 | 114.441 | 4.975 | - |
Oldham Athletic – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 19 | 41 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | -13 | 3,433 | € 0 | € 785,000 | € −785,000 |
17/18 | 21 | 50 | 11 | 17 | 18 | 58 | 75 | -17 | 4,442 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
16/17 | 17 | 53 | 12 | 17 | 17 | 31 | 44 | -13 | 4,513 | € 60,000 | € 0 | € 60,000 |
15/16 | 17 | 54 | 12 | 18 | 16 | 44 | 58 | -14 | 4,360 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |
14/15 | 15 | 57 | 14 | 15 | 17 | 54 | 67 | -13 | 4,349 | € 130,000 | € 0 | € 130,000 |
13/14 | 15 | 56 | 14 | 14 | 18 | 50 | 59 | -9 | 4,415 | € 0 | € 410,000 | € −410,000 |
03/04 | 15 | 57 | 12 | 21 | 13 | 66 | 60 | 6 | 6,566 | € 0 | € 890,000 | € −890,000 |
02/03 | 5 | 82 | 22 | 16 | 8 | 68 | 38 | 30 | 6,699 | € 625,000 | € 0 | € 625,000 |
01/02 | 9 | 70 | 18 | 16 | 12 | 77 | 65 | 12 | 5,799 | € 853,000 | € 0 | € 853,000 |
98/99 | 20 | 51 | 14 | 9 | 23 | 48 | 66 | -18 | 5,628 | € 50,000 | € 694,000 | € −644,000 |
97/98 | 12 | 61 | 15 | 16 | 15 | 62 | 54 | 8 | 5,577 | € 103,000 | € 1 Mio. 61 Tsd. | € −958,000 |
96/97 | 23 | 43 | 10 | 13 | 23 | 51 | 66 | -15 | 7,057 | € 912,000 | € 3 Mio. 142 Tsd. | -€ 2 Mio. 230 Tsd. |
95/96 | 17 | 56 | 14 | 14 | 18 | 54 | 50 | 4 | 7,783 | € 690,000 | € 1 Mio. 280 Tsd. | € −590,000 |
93/94 | 21 | 40 | 9 | 13 | 20 | 42 | 68 | -26 | 12,568 | € 1 Mio. 303 Tsd. | € 1 Mio. 505 Tsd. | € −202,000 |
92/93 | 19 | 49 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | -11 | 12,859 | € 2 Mio. 571 Tsd. | € 187,000 | € 2 Mio. 384 Tsd. |
91/92 | 17 | 51 | 14 | 9 | 19 | 63 | 67 | -4 | 15,086 | € 2 Mio. 941 Tsd. | € 4 Mio. 394 Tsd. | -€ 1 Mio. 453 Tsd. |
90/91 | 1 | 88 | 25 | 13 | 8 | 83 | 53 | 30 | 12,988 | € 1 Mio. 502 Tsd. | € 1 Mio. 180 Tsd. | € 322,000 |
89/90 | 8 | 52 | 19 | 14 | 13 | 70 | 57 | 13 | 11,194 | € 452,000 | € 1 Mio. 190 Tsd. | € −738,000 |
88/89 | 16 | 54 | 11 | 21 | 14 | 75 | 72 | 3 | 6,500 | € 434,000 | € 228,000 | € 206,000 |
85/86 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2,510 | € 74,000 | € 180,000 | € −106,000 |





