Bari wurde 1908 gegründet und spielt derzeit in der Serie B. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 154 Ligaspiele, mit 57 Siegen, 59 Unentschieden und 38 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 191 Tore und kassierte 160 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Leonardo Bonucci (09/10), mit einer Ablösesumme von € 10,5 Mio.; Der Rekordabgang ist Antonio Cassano (01/02), für € 31 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Eugenio Fascetti, der in 207 Partien 59 Siege, 65 Unentschieden, 83 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Genoa mit einer Bilanz von 25 Siegen, 29 Unentschieden und 36 Niederlagen (82<109>109> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Brescia Calcio (- 2025) mit einer Bilanz von 32 Siegen, 36 Unentschieden und 21 Niederlagen (117<99>99> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Bari | |
| Gründungsjahr | 1908 |
| Heimstadion | San Nicola (Kapazität: 58.270) |
| Trainer | Fabio Caserta |
| Offizielle Website | https://www.sscalciobari.it |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 19위 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | −6 |
| 24/25 | 9위 | 48 | 10 | 18 | 10 | 41 | 40 | 1 |
| 23/24 | 17위 | 41 | 8 | 17 | 13 | 38 | 49 | −11 |
| 22/23 | 3위 | 65 | 17 | 14 | 7 | 58 | 37 | 21 |
| 21/22 | 1위 | 75 | 22 | 9 | 5 | 52 | 26 | 26 |
Wichtige Titel und Erfolge
- Mitropapokal: 1-mal (Letzter Titel: 89/90)
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 59 | 65 | 83 | 28.5% | |
| 179 | 58 | 71 | 50 | 32.4% | |
| 170 | 68 | 60 | 42 | 40.0% | |
| 152 | 51 | 39 | 62 | 33.6% | |
| 149 | 47 | 48 | 54 | 31.5% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 25 | 29 | 36 | 82 | 109 | −27 | |
| 89 | 32 | 36 | 21 | 117 | 99 | 18 | |
| 85 | 19 | 28 | 38 | 82 | 123 | −41 | |
| 81 | 31 | 26 | 24 | 93 | 91 | 2 | |
| 77 | 20 | 24 | 33 | 68 | 112 | −44 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 0 | € 950.000 | -€ 950.000 |
| 24/25 | € 840.000 | € 0 | € 840.000 |
| 23/24 | € 400.000 | € 5,2 Mio. | -€ 4,8 Mio. |
| 22/23 | € 7,9 Mio. | € 0 | € 7,9 Mio. |
| 21/22 | € 0 | € 386.500 | -€ 386.500 |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 09/10 | € 10,5 Mio. | ||
| 91/92 | € 8,3 Mio. | ||
| 10/11 | € 4,5 Mio. | ||
| 91/92 | € 4 Mio. | ||
| 22/23 | € 3,7 Mio. |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 01/02 | € 31 Mio. | ||
| 98/99 | € 21 Mio. | ||
| 10/11 | € 15,5 Mio. | ||
| 91/92 | € 9,8 Mio. | ||
| 99/00 | € 8 Mio. |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 15.010 | 15.010 | -5.5% |
| 24/25 | 19 | 301.948 | 15.892 | -7.9% |
| 23/24 | 19 | 327.724 | 17.248 | -29.8% |
| 22/23 | 19 | 467.144 | 24.586 | +130.9% |
| 21/22 | 18 | 191.666 | 10.648 | - |
Bari – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 15,010 | € 0 | € 950,000 | € −950,000 |
24/25 | 9 | 48 | 10 | 18 | 10 | 41 | 40 | 1 | 15,892 | € 840,000 | € 0 | € 840,000 |
23/24 | 17 | 41 | 8 | 17 | 13 | 38 | 49 | -11 | 17,248 | € 400,000 | € 5 Mio. 200 Tsd. | -€ 4 Mio. 800 Tsd. |
22/23 | 3 | 65 | 17 | 14 | 7 | 58 | 37 | 21 | 24,586 | € 7 Mio. 890 Tsd. | € 0 | € 7 Mio. 890 Tsd. |
21/22 | 1 | 75 | 22 | 9 | 5 | 52 | 26 | 26 | 10,648 | € 0 | € 386,500 | € −386,500 |
19/20 | 2 | 77 | 16 | 12 | 2 | 54 | 24 | 30 | 12,054 | € 1 Mio. | € 0 | € 1 Mio. |
18/19 | 1 | 78 | 24 | 6 | 4 | 69 | 22 | 47 | 10,411 | € 775,000 | € 1 Mio. 600 Tsd. | € −825,000 |
17/18 | 7 | 65 | 18 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 15,610 | € 2 Mio. 470 Tsd. | € 2 Mio. 400 Tsd. | € 70,000 |
16/17 | 12 | 53 | 13 | 14 | 15 | 39 | 44 | -5 | 16,330 | € 600,000 | € 420,000 | € 180,000 |
15/16 | 5 | 68 | 19 | 11 | 12 | 58 | 48 | 10 | 21,413 | € 900,000 | € 580,000 | € 320,000 |
14/15 | 10 | 54 | 14 | 12 | 16 | 43 | 49 | -6 | 19,104 | € 400,000 | € 500,000 | € −100,000 |
13/14 | 7 | 63 | 19 | 10 | 13 | 52 | 43 | 9 | 11,569 | € 1 Mio. 190 Tsd. | € 4 Mio. 600 Tsd. | -€ 3 Mio. 410 Tsd. |
12/13 | 10 | 53 | 16 | 12 | 14 | 55 | 47 | 8 | 6,591 | € 462,500 | € 1 Mio. 500 Tsd. | -€ 1 Mio. 37 Tsd. |
11/12 | 13 | 50 | 14 | 14 | 14 | 47 | 48 | -1 | 4,907 | € 1 Mio. 750 Tsd. | € 18 Mio. 560 Tsd. | -€ 16 Mio. 810 Tsd. |
10/11 | 20 | 24 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | -29 | 19,778 | € 10 Mio. 950 Tsd. | € 16 Mio. 500 Tsd. | -€ 5 Mio. 550 Tsd. |
09/10 | 10 | 50 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 | 25,392 | € 18 Mio. 385 Tsd. | € 1 Mio. 790 Tsd. | € 16 Mio. 594 Tsd. |
08/09 | 1 | 80 | 22 | 14 | 6 | 65 | 35 | 30 | 15,357 | € 3 Mio. 723 Tsd. | € 1 Mio. 500 Tsd. | € 2 Mio. 223 Tsd. |
07/08 | 11 | 55 | 13 | 16 | 13 | 50 | 55 | -5 | 4,708 | € 3 Mio. 740 Tsd. | € 812,000 | € 2 Mio. 928 Tsd. |
05/06 | 13 | 51 | 11 | 18 | 13 | 43 | 47 | -4 | 4,866 | € 0 | € 700,000 | € −700,000 |
04/05 | 10 | 55 | 13 | 17 | 12 | 41 | 37 | 4 | 4,891 | € 2 Mio. | € 0 | € 2 Mio. |





