Diese Grafik zeigt die Kinokassen-Einnahmen in Südkorea für das Jahr 2022. Sie bietet einen Überblick über die erfolgreichsten Filme des Jahres, basierend auf ihren Einnahmen, und reflektiert Trends und Vorlieben des südkoreanischen Kinopublikums.
Kinokassen-Einnahmen beziehen sich auf den Gesamtbetrag, den ein Film während seiner Laufzeit in Kinos erwirtschaftet. Diese Zahlen sind ein wichtiger Indikator für die Beliebtheit und den kommerziellen Erfolg eines Films.
| Rang | Name | Indikator |
|---|---|---|
1 | 12 Mio. 693 Tsd. Pers. | |
2 | 8 Mio. 177 Tsd. Pers. | |
3 | 7 Mio. 313 Tsd. Pers. | |
4 | 7 Mio. 264 Tsd. Pers. | |
5 | 6 Mio. 982 Tsd. Pers. | |
6 | 5 Mio. 884 Tsd. Pers. | |
7 | 4 Mio. 352 Tsd. Pers. | |
8 | 3 Mio. 222 Tsd. Pers. | |
9 | 2 Mio. 837 Tsd. Pers. | |
10 | 2 Mio. 806 Tsd. Pers. | |
11 | 2 Mio. 716 Tsd. Pers. | |
12 | 2 Mio. 269 Tsd. Pers. | |
13 | 2 Mio. 105 Tsd. Pers. | |
14 | 2 Mio. 58 Tsd. Pers. | |
15 | 1 Mio. 991 Tsd. Pers. | |
16 | 1 Mio. 980 Tsd. Pers. | |
17 | 1 Mio. 893 Tsd. Pers. | |
18 | 1 Mio. 539 Tsd. Pers. | |
19 | 1 Mio. 487 Tsd. Pers. | |
20 | 1 Mio. 339 Tsd. Pers. |





