Dieses Diagramm zeigt das weltweite Ranking der Tourismuseinnahmen von 1995 bis 2021. Es bietet Einblicke in die Trends und wirtschaftlichen Auswirkungen der globalen Tourismusindustrie und spiegelt die Popularität und den wirtschaftlichen Wert von Reisezielen im Laufe der Zeit wider.
Tourismuseinnahmen beziehen sich auf das Geld, das durch ausländische Besucher in einem Land generiert wird, einschließlich Ausgaben für Unterkunft, Essen, Transport und andere Dienstleistungen. Diese Einnahmen sind ein wichtiger Wirtschaftsindikator und zeigen die Bedeutung des Tourismus für die Wirtschaft eines Landes.
1995Jahre
- Vereinigte Staaten : $74b 834m ($74,834,000,000)
- Italien : $28b 717m ($28,717,000,000)
- Frankreich : $27b 587m ($27,587,000,000)
- Spanien : $25b 368m ($25,368,000,000)
- Vereinigtes Königreich : $20b 487m ($20,487,000,000)
- Deutschland : $18b 36m ($18,036,000,000)
- Österreich : $13b 435m ($13,435,000,000)
- Hongkong : $9b 604m ($9,604,000,000)
- Schweiz : $9b 459m ($9,459,000,000)
- Volksrepublik China : $8b 730m ($8,730,000,000)
2000Jahre
- Vereinigte Staaten : $96b 871m ($96,871,000,000)
- Frankreich : $32b 857m ($32,857,000,000)
- Spanien : $31b 528m ($31,528,000,000)
- Italien : $27b 498m ($27,498,000,000)
- Vereinigtes Königreich : $23b 569m ($23,569,000,000)
- Deutschland : $18b 611m ($18,611,000,000)
- Volksrepublik China : $16b 231m ($16,231,000,000)
- Kanada : $10b 778m ($10,778,000,000)
- Österreich : $9b 899m ($9,899,000,000)
- Australien : $9b 375m ($9,375,000,000)
2010Jahre
- Vereinigte Staaten : $130b 315m ($130,315,000,000)
- Spanien : $58b 348m ($58,348,000,000)
- Frankreich : $46b 459m ($46,459,000,000)
- Volksrepublik China : $45b 814m ($45,814,000,000)
- Vereinigtes Königreich : $38b 567m ($38,567,000,000)
- Italien : $38b 432m ($38,432,000,000)
- Deutschland : $34b 557m ($34,557,000,000)
- Australien : $28b 472m ($28,472,000,000)
- Türkei : $22b 585m ($22,585,000,000)
- Macau : $22b 276m ($22,276,000,000)
2021Jahre
- Vereinigte Staaten : $70b 215m ($70,215,000,000)
- Frankreich : $40b 582m ($40,582,000,000)
- Spanien : $34b 183m ($34,183,000,000)
- Vereinigtes Königreich : $32b 959m ($32,959,000,000)
- Vereinigte Arabische Emirate : $27b 552m ($27,552,000,000)
- Italien : $24b 968m ($24,968,000,000)
- Deutschland : $22b 113m ($22,113,000,000)
- Türkei : $20b 827m ($20,827,000,000)
- Mexiko : $19b 765m ($19,765,000,000)
- Australien : $17b 62m ($17,062,000,000)