Wimbledon FC (- 2004) und spielt derzeit in der Premier League. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 222 Ligaspiele, mit 68 Siegen, 59 Unentschieden und 95 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 297 Tore und kassierte 343 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist John Hartson (98/99), mit einer Ablösesumme von € 11,3 Mio.; Der Rekordabgang ist Carl Cort (00/01), für € 10,5 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Joe Kinnear, der in 332 Partien 115 Siege, 97 Unentschieden, 120 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Sheffield Wednesday mit einer Bilanz von 16 Siegen, 9 Unentschieden und 10 Niederlagen (56<45>45> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Tottenham Hotspur mit einer Bilanz von 10 Siegen, 8 Unentschieden und 17 Niederlagen (46<59>59> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Wimbledon FC (- 2004) | |
| Heimstadion | Selhurst Park (Kapazität: 26.309) |
| Trainer | Stuart Murdoch |
| Offizielle Website | https://None |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 24위 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | −48 |
| 02/03 | 10위 | 65 | 18 | 11 | 17 | 76 | 73 | 3 |
| 01/02 | 9위 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 |
| 00/01 | 7위 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 |
| 99/00 | 18위 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | −28 |
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 115 | 97 | 120 | 34.6% | |
| 129 | 49 | 41 | 39 | 38.0% | |
| 105 | 38 | 36 | 31 | 36.2% | |
| 101 | 30 | 17 | 54 | 29.7% | |
| 52 | 20 | 17 | 15 | 38.5% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 9 | 10 | 56 | 45 | 11 | |
| 35 | 10 | 8 | 17 | 46 | 59 | −13 | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 45 | −2 | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 52 | −11 | |
| 33 | 9 | 12 | 12 | 41 | 50 | −9 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 03/04 | € 0 | € 2,2 Mio. | -€ 2,2 Mio. |
| 01/02 | € 1,4 Mio. | € 9,4 Mio. | -€ 8 Mio. |
| 00/01 | € 7 Mio. | € 26,7 Mio. | -€ 19,7 Mio. |
| 99/00 | € 8,3 Mio. | € 8,8 Mio. | -€ 599.000 |
| 98/99 | € 16,8 Mio. | € 0 | € 16,8 Mio. |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 11,3 Mio. | ||
| 99/00 | € 3,8 Mio. | ||
| 99/00 | € 3 Mio. | ||
| 98/99 | € 3 Mio. | ||
| 96/97 | € 2,6 Mio. |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 10,5 Mio. | ||
| 00/01 | € 7,5 Mio. | ||
| 01/02 | € 7,5 Mio. | ||
| 00/01 | € 6,8 Mio. | ||
| 99/00 | € 6 Mio. |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 23 | 109.271 | 4.750 | +70.5% |
| 02/03 | 23 | 64.079 | 2.786 | -59.8% |
| 01/02 | 23 | 159.341 | 6.927 | -12.3% |
| 00/01 | 23 | 181.731 | 7.901 | -53.9% |
| 99/00 | 19 | 325.974 | 17.156 | -5.9% |
Wimbledon FC (- 2004) – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 24 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | -48 | 4,750 | € 0 | € 2 Mio. 150 Tsd. | -€ 2 Mio. 150 Tsd. |
01/02 | 9 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 | 6,927 | € 1 Mio. 350 Tsd. | € 9 Mio. 350 Tsd. | -€ 8 Mio. |
00/01 | 7 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 | 7,901 | € 7 Mio. | € 26 Mio. 715 Tsd. | -€ 19 Mio. 715 Tsd. |
99/00 | 18 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | -28 | 17,156 | € 8 Mio. 250 Tsd. | € 8 Mio. 849 Tsd. | € −599,000 |
98/99 | 16 | 42 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | -23 | 18,235 | € 16 Mio. 750 Tsd. | € 0 | € 16 Mio. 750 Tsd. |
97/98 | 15 | 44 | 10 | 14 | 14 | 34 | 46 | -12 | 16,665 | € 5 Mio. 209 Tsd. | € 5 Mio. 947 Tsd. | € −738,000 |
96/97 | 8 | 56 | 15 | 11 | 12 | 49 | 46 | 3 | 15,138 | € 2 Mio. 880 Tsd. | € 5 Mio. 370 Tsd. | -€ 2 Mio. 490 Tsd. |
95/96 | 14 | 41 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | -15 | 13,243 | € 855,000 | € 4 Mio. 530 Tsd. | -€ 3 Mio. 675 Tsd. |
94/95 | 9 | 56 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 10,206 | € 3 Mio. 630 Tsd. | € 5 Mio. 719 Tsd. | -€ 2 Mio. 89 Tsd. |
93/94 | 6 | 65 | 18 | 11 | 13 | 56 | 53 | 3 | 10,461 | € 585,000 | € 352,000 | € 233,000 |
92/93 | 12 | 54 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | 1 | 8,405 | € 2 Mio. 143 Tsd. | € 0 | € 2 Mio. 143 Tsd. |
90/91 | 7 | 56 | 14 | 14 | 10 | 53 | 46 | 7 | 7,400 | € 315,000 | € 3 Mio. 650 Tsd. | -€ 3 Mio. 335 Tsd. |
89/90 | 8 | 55 | 13 | 16 | 9 | 47 | 40 | 7 | 7,651 | € 350,000 | € 772,000 | € −422,000 |
88/89 | 12 | 51 | 14 | 9 | 15 | 50 | 46 | 4 | 7,768 | € 477,000 | € 2 Mio. 413 Tsd. | -€ 1 Mio. 936 Tsd. |
87/88 | 7 | 57 | 14 | 15 | 11 | 58 | 47 | 11 | 8,020 | € 188,000 | € 191,000 | € −3,000 |
86/87 | 6 | 66 | 19 | 9 | 14 | 57 | 50 | 7 | 7,792 | € 11,000 | € 600,000 | € −589,000 |
85/86 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5,953 | € 194,000 | € 31,000 | € 163,000 |
84/85 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5,811 | € 106,000 | € 0 | € 106,000 |
81/82 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5,554 | € 12,000 | € 0 | € 12,000 |





