Brentford FC wurde 1889 gegründet und spielt derzeit in der Premier League. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 157 Ligaspiele, mit 55 Siegen, 39 Unentschieden und 63 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 234 Tore und kassierte 234 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Dango Ouattara (25/26), mit einer Ablösesumme von € 42,8 Mio.; Der Rekordabgang ist Bryan Mbeumo (25/26), für € 75 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Thomas Frank, der in 317 Partien 136 Siege, 71 Unentschieden, 110 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Fulham FC mit einer Bilanz von 23 Siegen, 16 Unentschieden und 22 Niederlagen (88<82>82> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist AFC Bournemouth mit einer Bilanz von 22 Siegen, 10 Unentschieden und 14 Niederlagen (63<49>49> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Brentford FC | |
| Gründungsjahr | 1889 |
| Heimstadion | Gtech Community Stadium (Kapazität: 17.250) |
| Trainer | Keith Andrews |
| Offizielle Website | https://www.brentfordfc.co.uk |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 17위 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | −4 |
| 24/25 | 10위 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 |
| 23/24 | 16위 | 39 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | −9 |
| 22/23 | 9위 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 |
| 21/22 | 13위 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | −8 |
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 136 | 71 | 110 | 42.9% | |
| 221 | 80 | 48 | 93 | 36.2% | |
| 168 | 69 | 48 | 51 | 41.1% | |
| 143 | 57 | 35 | 51 | 39.9% | |
| 136 | 62 | 37 | 37 | 45.6% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 23 | 16 | 22 | 88 | 82 | 6 | |
| 46 | 22 | 10 | 14 | 63 | 49 | 14 | |
| 44 | 21 | 11 | 12 | 73 | 58 | 15 | |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 61 | 45 | 16 | |
| 37 | 15 | 11 | 11 | 55 | 48 | 7 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 98,7 Mio. | € 155,3 Mio. | -€ 56,6 Mio. |
| 24/25 | € 97,9 Mio. | € 74,5 Mio. | € 23,4 Mio. |
| 23/24 | € 72,4 Mio. | € 6,8 Mio. | € 65,6 Mio. |
| 22/23 | € 48,3 Mio. | € 3,6 Mio. | € 44,7 Mio. |
| 21/22 | € 37,2 Mio. | € 0 | € 37,2 Mio. |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 42,8 Mio. | ||
| 24/25 | € 33 Mio. | ||
| 23/24 | € 26,9 Mio. | ||
| 23/24 | € 25 Mio. | ||
| 24/25 | € 23,6 Mio. |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 75 Mio. | ||
| 25/26 | € 57,7 Mio. | ||
| 24/25 | € 42 Mio. | ||
| 20/21 | € 34 Mio. | ||
| 24/25 | € 31,9 Mio. |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 33.633 | 16.816 | -2.1% |
| 24/25 | 19 | 326.509 | 17.184 | +0.6% |
| 23/24 | 19 | 324.565 | 17.082 | +0.0% |
| 22/23 | 19 | 324.527 | 17.080 | +6.6% |
| 21/22 | 19 | 304.327 | 16.017 | +9,158.4% |
Brentford FC – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 16,816 | € 98 Mio. 700 Tsd. | € 155 Mio. | -€ 56 Mio. 600 Tsd. |
24/25 | 10 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 17,184 | € 97 Mio. 900 Tsd. | € 74 Mio. 500 Tsd. | € 23 Mio. 400 Tsd. |
23/24 | 16 | 39 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 17,082 | € 72 Mio. 350 Tsd. | € 6 Mio. 750 Tsd. | € 65 Mio. 600 Tsd. |
22/23 | 9 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 17,080 | € 48 Mio. 250 Tsd. | € 3 Mio. 600 Tsd. | € 44 Mio. 650 Tsd. |
21/22 | 13 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 16,017 | € 37 Mio. 200 Tsd. | € 0 | € 37 Mio. 200 Tsd. |
20/21 | 3 | 87 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | 37 | 173 | € 7 Mio. 300 Tsd. | € 57 Mio. 600 Tsd. | -€ 50 Mio. 300 Tsd. |
19/20 | 3 | 81 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | 9,155 | € 34 Mio. 710 Tsd. | € 34 Mio. 260 Tsd. | € 450,000 |
18/19 | 11 | 64 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | 14 | 10,257 | € 6 Mio. 550 Tsd. | € 34 Mio. 950 Tsd. | -€ 28 Mio. 400 Tsd. |
17/18 | 9 | 69 | 18 | 15 | 13 | 62 | 52 | 10 | 10,233 | € 11 Mio. 320 Tsd. | € 15 Mio. 170 Tsd. | -€ 3 Mio. 850 Tsd. |
16/17 | 10 | 64 | 18 | 10 | 18 | 75 | 65 | 10 | 10,467 | € 5 Mio. 150 Tsd. | € 14 Mio. 400 Tsd. | -€ 9 Mio. 250 Tsd. |
15/16 | 9 | 65 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | 5 | 10,309 | € 10 Mio. 390 Tsd. | € 25 Mio. 510 Tsd. | -€ 15 Mio. 120 Tsd. |
14/15 | 5 | 78 | 23 | 9 | 14 | 78 | 59 | 19 | 10,821 | € 5 Mio. 600 Tsd. | € 3 Mio. 800 Tsd. | € 1 Mio. 800 Tsd. |
13/14 | 2 | 94 | 28 | 10 | 8 | 72 | 43 | 29 | 7,715 | € 485,000 | € 175,000 | € 310,000 |
03/04 | 17 | 53 | 14 | 11 | 21 | 52 | 69 | -17 | 5,541 | € 25,000 | € 750,000 | € −725,000 |
02/03 | 16 | 54 | 14 | 12 | 20 | 47 | 56 | -9 | 5,759 | € 0 | € 600,000 | € −600,000 |
01/02 | 3 | 83 | 24 | 11 | 11 | 77 | 43 | 34 | 6,713 | € 0 | € 225,000 | € −225,000 |
00/01 | 14 | 59 | 14 | 17 | 15 | 56 | 70 | -14 | 4,645 | € 255,000 | € 0 | € 255,000 |
99/00 | 17 | 52 | 13 | 13 | 20 | 47 | 61 | -14 | 5,742 | € 499,000 | € 3 Mio. 855 Tsd. | -€ 3 Mio. 356 Tsd. |
97/98 | 21 | 50 | 11 | 17 | 18 | 50 | 71 | -21 | 5,037 | € 410,000 | € 1 Mio. 887 Tsd. | -€ 1 Mio. 477 Tsd. |
96/97 | 4 | 74 | 20 | 14 | 12 | 56 | 43 | 13 | 5,652 | € 0 | € 1 Mio. 675 Tsd. | -€ 1 Mio. 675 Tsd. |





