AFC Bournemouth wurde 1899 gegründet und spielt derzeit in der Premier League. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 165 Ligaspiele, mit 67 Siegen, 40 Unentschieden und 58 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 229 Tore und kassierte 228 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Evanilson (24/25), mit einer Ablösesumme von € 37 Mio.; Der Rekordabgang ist Dominic Solanke (24/25), für € 64,3 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Eddie Howe, der in 457 Partien 195 Siege, 92 Unentschieden, 170 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Brentford FC mit einer Bilanz von 14 Siegen, 10 Unentschieden und 22 Niederlagen (49<63>63> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Brighton & Hove Albion mit einer Bilanz von 15 Siegen, 6 Unentschieden und 14 Niederlagen (50<48>48> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| AFC Bournemouth | |
| Gründungsjahr | 1899 |
| Heimstadion | Vitality Stadium (Kapazität: 11.307) |
| Trainer | Andoni Iraola |
| Offizielle Website | https://www.afcb.co.uk |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 24/25 | 9위 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 |
| 23/24 | 12위 | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | −13 |
| 22/23 | 15위 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | −34 |
| 21/22 | 2위 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 |
Wichtige Titel und Erfolge
- EFL Trophy: 1-mal (Letzter Titel: 83/84)
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 195 | 92 | 170 | 42.7% | |
| 268 | 93 | 76 | 99 | 34.7% | |
| 184 | 69 | 42 | 73 | 37.5% | |
| 95 | 31 | 17 | 47 | 32.6% | |
| 93 | 38 | 21 | 34 | 40.9% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 14 | 10 | 22 | 49 | 63 | −14 | |
| 35 | 15 | 6 | 14 | 50 | 48 | 2 | |
| 34 | 14 | 12 | 8 | 50 | 39 | 11 | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 9 | |
| 32 | 5 | 15 | 12 | 35 | 46 | −11 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 136,6 Mio. | € 235,9 Mio. | -€ 99,3 Mio. |
| 24/25 | € 131,3 Mio. | € 66,1 Mio. | € 65,2 Mio. |
| 23/24 | € 129,9 Mio. | € 1,5 Mio. | € 128,4 Mio. |
| 22/23 | € 90,5 Mio. | € 0 | € 90,5 Mio. |
| 21/22 | € 12,6 Mio. | € 26,9 Mio. | -€ 14,3 Mio. |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 37 Mio. | ||
| 25/26 | € 35 Mio. | ||
| 22/23 | € 30,8 Mio. | ||
| 18/19 | € 30,5 Mio. | ||
| 25/26 | € 28,9 Mio. |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 64,3 Mio. | ||
| 25/26 | € 63 Mio. | ||
| 25/26 | € 62,5 Mio. | ||
| 25/26 | € 46,9 Mio. | ||
| 20/21 | € 45,3 Mio. |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 33.449 | 11.149 | -0.5% |
| 24/25 | 19 | 212.807 | 11.200 | +0.9% |
| 23/24 | 19 | 210.868 | 11.098 | +7.7% |
| 22/23 | 19 | 195.829 | 10.306 | +7.4% |
| 21/22 | 23 | 220.664 | 9.594 | +6,802.2% |
AFC Bournemouth – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11,149 | € 136 Mio. | € 235 Mio. | -€ 99 Mio. 310 Tsd. |
24/25 | 9 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 11,200 | € 131 Mio. | € 66 Mio. 90 Tsd. | € 65 Mio. 210 Tsd. |
23/24 | 12 | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 11,098 | € 129 Mio. | € 1 Mio. 500 Tsd. | € 128 Mio. |
22/23 | 15 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 10,306 | € 90 Mio. 450 Tsd. | € 0 | € 90 Mio. 450 Tsd. |
21/22 | 2 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 9,594 | € 12 Mio. 640 Tsd. | € 26 Mio. 900 Tsd. | -€ 14 Mio. 260 Tsd. |
20/21 | 6 | 77 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 27 | 139 | € 700,000 | € 93 Mio. 550 Tsd. | -€ 92 Mio. 850 Tsd. |
19/20 | 18 | 34 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 7,744 | € 52 Mio. 210 Tsd. | € 34 Mio. 500 Tsd. | € 17 Mio. 710 Tsd. |
18/19 | 14 | 45 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 10,531 | € 91 Mio. 600 Tsd. | € 20 Mio. 200 Tsd. | € 71 Mio. 400 Tsd. |
17/18 | 12 | 44 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 10,639 | € 34 Mio. 300 Tsd. | € 0 | € 34 Mio. 300 Tsd. |
16/17 | 9 | 46 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 11,182 | € 38 Mio. 340 Tsd. | € 23 Mio. 690 Tsd. | € 14 Mio. 650 Tsd. |
15/16 | 16 | 42 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 11,188 | € 53 Mio. 910 Tsd. | € 650,000 | € 53 Mio. 260 Tsd. |
14/15 | 1 | 90 | 26 | 12 | 8 | 98 | 45 | 53 | 10,265 | € 4 Mio. 330 Tsd. | € 3 Mio. 700 Tsd. | € 630,000 |
13/14 | 10 | 66 | 18 | 12 | 16 | 67 | 66 | 1 | 9,951 | € 4 Mio. 55 Tsd. | € 0 | € 4 Mio. 55 Tsd. |
01/02 | 21 | 44 | 10 | 14 | 22 | 56 | 71 | -15 | 5,068 | € 60,000 | € 600,000 | € −540,000 |
00/01 | 7 | 73 | 20 | 13 | 13 | 79 | 55 | 24 | 4,402 | € 8,000 | € 1 Mio. 113 Tsd. | -€ 1 Mio. 105 Tsd. |
99/00 | 16 | 57 | 16 | 9 | 21 | 59 | 62 | -3 | 4,917 | € 25,000 | € 958,000 | € −933,000 |
98/99 | 7 | 76 | 21 | 13 | 12 | 63 | 41 | 22 | 7,117 | € 36,000 | € 775,000 | € −739,000 |
97/98 | 9 | 66 | 18 | 12 | 16 | 57 | 52 | 5 | 4,708 | € 62,000 | € 1 Mio. | € −938,000 |
96/97 | 16 | 60 | 15 | 15 | 16 | 43 | 45 | -2 | 4,123 | € 121,000 | € 435,000 | € −314,000 |
93/94 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5,464 | € 325,000 | € 597,000 | € −272,000 |





