Beijing Guoan wurde 1992 gegründet und spielt derzeit in der Chinese Super League. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 141 Ligaspiele, mit 70 Siegen, 36 Unentschieden und 35 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 254 Tore und kassierte 184 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Cédric Bakambu (17/18), mit einer Ablösesumme von € 40 Mio.; Der Rekordabgang ist Chengdong Zhang (16/17), für € 20,4 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Roger Schmidt, der in 83 Partien 46 Siege, 15 Unentschieden, 22 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Shandong Taishan mit einer Bilanz von 15 Siegen, 21 Unentschieden und 25 Niederlagen (98<114>114> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Shanghai Shenhua mit einer Bilanz von 25 Siegen, 12 Unentschieden und 17 Niederlagen (93<66>66> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Beijing Guoan | |
| Gründungsjahr | 1992 |
| Heimstadion | Workers Stadium (Kapazität: 68.000) |
| Trainer | Quique Setién |
| Offizielle Website | https://www.fcguoan.com |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 4위 | 48 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 16 |
| 23/24 | 4위 | 56 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 |
| 22/23 | 6위 | 51 | 14 | 9 | 7 | 53 | 35 | 18 |
| 21/22 | 7위 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 |
| 20/21 | 5위 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 28 | −2 |
Wichtige Titel und Erfolge
-
Chinesischer FA Cup: 3-mal (Letzter Titel: 17/18)
-
Chinesischer FA Super Cup: 1-mal (Letzter Titel: 96/97)
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 46 | 15 | 22 | 55.4% | |
| 80 | 45 | 18 | 17 | 56.3% | |
| 72 | 32 | 20 | 20 | 44.4% | |
| 65 | 29 | 21 | 15 | 44.6% | |
| 54 | 30 | 11 | 13 | 55.6% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 15 | 21 | 25 | 98 | 114 | −16 | |
| 54 | 25 | 12 | 17 | 93 | 66 | 27 | |
| 48 | 23 | 19 | 6 | 73 | 41 | 32 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 54 | 55 | −1 | |
| 36 | 20 | 10 | 6 | 63 | 29 | 34 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 23.000 | € 0 | € 23.000 |
| 24/25 | € 2,7 Mio. | € 779.000 | € 2 Mio. |
| 23/24 | € 936.000 | € 300.000 | € 636.000 |
| 22/23 | € 1,3 Mio. | € 26.000 | € 1,3 Mio. |
| 21/22 | € 6,8 Mio. | € 3 Mio. | € 3,8 Mio. |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 40 Mio. | ||
| 16/17 | € 15 Mio. | ||
| 17/18 | € 11 Mio. | ||
| 19/20 | € 9,6 Mio. | ||
| 17/18 | € 8,9 Mio. |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 20,4 Mio. | ||
| 17/18 | € 4 Mio. | ||
| 21/22 | € 3 Mio. | ||
| 15/16 | € 2,8 Mio. | ||
| 17/18 | € 2,6 Mio. |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 12 | 569.062 | 47.421 | +2.1% |
| 23/24 | 15 | 696.659 | 46.443 | +6.1% |
| 22/23 | 15 | 656.531 | 43.768 | +5,391.6% |
| 21/22 | 17 | 13.558 | 797 | +335.5% |
| 20/21 | 11 | 2.017 | 183 | -44.9% |
Beijing Guoan – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 4 | 48 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 16 | 47,421 | € 2 Mio. 742 Tsd. | € 779,000 | € 1 Mio. 963 Tsd. |
23/24 | 4 | 56 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 | 46,443 | € 936,000 | € 300,000 | € 636,000 |
22/23 | 6 | 51 | 14 | 9 | 7 | 53 | 35 | 18 | 43,768 | € 1 Mio. 300 Tsd. | € 26,000 | € 1 Mio. 274 Tsd. |
21/22 | 7 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 | 797 | € 6 Mio. 750 Tsd. | € 3 Mio. | € 3 Mio. 750 Tsd. |
20/21 | 5 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 183 | € 1 Mio. 312 Tsd. | € 3 Mio. 680 Tsd. | -€ 2 Mio. 368 Tsd. |
19/20 | 2 | 28 | 8 | 4 | 2 | 36 | 19 | 17 | 332 | € 12 Mio. 170 Tsd. | € 0 | € 12 Mio. 170 Tsd. |
18/19 | 2 | 70 | 23 | 1 | 6 | 60 | 26 | 34 | 41,800 | € 14 Mio. 390 Tsd. | € 3 Mio. 850 Tsd. | € 10 Mio. 540 Tsd. |
17/18 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 64 | 45 | 19 | 41,743 | € 69 Mio. 567 Tsd. | € 6 Mio. 600 Tsd. | € 62 Mio. 967 Tsd. |
16/17 | 9 | 40 | 11 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 34,684 | € 36 Mio. 99 Tsd. | € 20 Mio. 440 Tsd. | € 15 Mio. 659 Tsd. |
15/16 | 5 | 43 | 11 | 10 | 9 | 34 | 26 | 8 | 38,140 | € 25 Mio. 300 Tsd. | € 6 Mio. 800 Tsd. | € 18 Mio. 500 Tsd. |
14/15 | 4 | 56 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 20 | 40,996 | € 10 Mio. 250 Tsd. | € 2 Mio. 800 Tsd. | € 7 Mio. 450 Tsd. |
13/14 | 2 | 67 | 21 | 4 | 5 | 50 | 25 | 25 | 39,394 | € 15 Mio. 335 Tsd. | € 2 Mio. 430 Tsd. | € 12 Mio. 905 Tsd. |
12/13 | 3 | 51 | 14 | 9 | 7 | 54 | 31 | 23 | 39,268 | € 2 Mio. 400 Tsd. | € 370,000 | € 2 Mio. 30 Tsd. |
11/12 | 3 | 48 | 14 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | 36,878 | € 1 Mio. 934 Tsd. | € 0 | € 1 Mio. 934 Tsd. |
10/11 | 2 | 53 | 14 | 11 | 5 | 49 | 21 | 28 | 40,397 | € 320,000 | € 0 | € 320,000 |
09/10 | 5 | 46 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | 6 | 33,341 | € 820,000 | € 0 | € 820,000 |
08/09 | 1 | 51 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | 20 | 36,805 | € 530,000 | € 250,000 | € 280,000 |
06/07 | 2 | 54 | 15 | 9 | 4 | 45 | 19 | 26 | 21,571 | € 450,000 | € 0 | € 450,000 |
05/06 | 3 | 49 | 13 | 10 | 5 | 27 | 16 | 11 | 0 | € 490,000 | € 250,000 | € 240,000 |





