Guangzhou FC wurde 1977 gegründet und spielt derzeit in der China League One. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 130 Ligaspiele, mit 49 Siegen, 30 Unentschieden und 51 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 184 Tore und kassierte 170 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Jackson Martínez (15/16), mit einer Ablösesumme von € 42 Mio.; Der Rekordabgang ist Paulinho (17/18), für € 40 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Fabio Cannavaro, der in 147 Partien 90 Siege, 29 Unentschieden, 28 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Shandong Taishan mit einer Bilanz von 17 Siegen, 13 Unentschieden und 15 Niederlagen (69<68>68> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Beijing Guoan mit einer Bilanz von 14 Siegen, 14 Unentschieden und 14 Niederlagen (55<54>54> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Guangzhou FC | |
| Gründungsjahr | 1977 |
| Heimstadion | Huadu Stadium (Kapazität: 20.000) |
| Trainer | Salva Suay |
| Offizielle Website | https://gzfc.evergrande.com/ |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 3위 | 52 | 14 | 10 | 6 | 51 | 35 | 16 |
| 22/23 | 12위 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 43 | −12 |
| 21/22 | 17위 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | −39 |
| 20/21 | 3위 | 44 | 13 | 5 | 4 | 47 | 17 | 30 |
| 19/20 | 1위 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 |
Wichtige Titel und Erfolge
-
Chinesischer FA Super Cup: 4-mal (Letzter Titel: 17/18)
-
Chinesischer FA Cup: 2-mal (Letzter Titel: 15/16)
-
AFC Champions League: 2-mal (Letzter Titel: 14/15)
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 90 | 29 | 28 | 61.2% | |
| 124 | 82 | 22 | 20 | 66.1% | |
| 118 | 70 | 28 | 20 | 59.3% | |
| 54 | 22 | 13 | 19 | 40.7% | |
| 50 | 33 | 10 | 7 | 66.0% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 17 | 13 | 15 | 69 | 68 | 1 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 55 | 54 | 1 | |
| 39 | 20 | 7 | 12 | 72 | 50 | 22 | |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 69 | 48 | 21 | |
| 33 | 17 | 8 | 8 | 54 | 40 | 14 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 317.000 | -€ 317.000 |
| 21/22 | € 0 | € 8 Mio. | -€ 8 Mio. |
| 19/20 | € 5,5 Mio. | € 2,6 Mio. | € 2,9 Mio. |
| 18/19 | € 80,6 Mio. | € 2,6 Mio. | € 77,9 Mio. |
| 17/18 | € 4,3 Mio. | € 40 Mio. | -€ 35,7 Mio. |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 42 Mio. | ||
| 18/19 | € 42 Mio. | ||
| 18/19 | € 19,2 Mio. | ||
| 14/15 | € 15 Mio. | ||
| 15/16 | € 14 Mio. |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 40 Mio. | ||
| 15/16 | € 18,5 Mio. | ||
| 21/22 | € 8 Mio. | ||
| 15/16 | € 6,5 Mio. | ||
| 14/15 | € 5,9 Mio. |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 15 | 84.448 | 5.629 | -37.1% |
| 22/23 | 15 | 134.226 | 8.948 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 11 | 80.695 | 7.335 | +1,156.0% |
| 19/20 | 7 | 4.091 | 584 | -98.7% |
Guangzhou FC – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 17 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | -39 | 0 | € 0 | € 8 Mio. | -€ 8 Mio. |
19/20 | 1 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 584 | € 5 Mio. 500 Tsd. | € 2 Mio. 610 Tsd. | € 2 Mio. 890 Tsd. |
18/19 | 1 | 72 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | 45,795 | € 80 Mio. 560 Tsd. | € 2 Mio. 630 Tsd. | € 77 Mio. 930 Tsd. |
17/18 | 2 | 63 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | 46 | 47,001 | € 4 Mio. 300 Tsd. | € 40 Mio. | -€ 35 Mio. 700 Tsd. |
16/17 | 1 | 64 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | 27 | 45,589 | € 20 Mio. 50 Tsd. | € 4 Mio. 120 Tsd. | € 15 Mio. 930 Tsd. |
15/16 | 1 | 64 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | 43 | 44,882 | € 73 Mio. 150 Tsd. | € 30 Mio. 450 Tsd. | € 42 Mio. 700 Tsd. |
14/15 | 1 | 67 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | 43 | 45,889 | € 45 Mio. 200 Tsd. | € 5 Mio. 900 Tsd. | € 39 Mio. 300 Tsd. |
13/14 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | 48 | 42,154 | € 18 Mio. 125 Tsd. | € 4 Mio. | € 14 Mio. 125 Tsd. |
12/13 | 1 | 77 | 24 | 5 | 1 | 78 | 18 | 60 | 40,427 | € 22 Mio. 500 Tsd. | € 1 Mio. 190 Tsd. | € 21 Mio. 310 Tsd. |
11/12 | 1 | 58 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | 21 | 37,249 | € 11 Mio. 761 Tsd. | € 920,000 | € 10 Mio. 841 Tsd. |
10/11 | 1 | 68 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | 44 | 45,666 | € 14 Mio. 620 Tsd. | € 0 | € 14 Mio. 620 Tsd. |
09/10 | 1 | 57 | 17 | 6 | 1 | 61 | 21 | 40 | 7,500 | € 900,000 | € 280,000 | € 620,000 |
08/09 | 10 | 37 | 9 | 10 | 11 | 38 | 38 | 0 | 20,057 | € 168,000 | € 0 | € 168,000 |





