Hebei FC (2010-2023) wurde 2010 gegründet und spielt derzeit in der Chinese Super League. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 130 Ligaspiele, mit 34 Siegen, 25 Unentschieden und 71 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 141 Tore und kassierte 271 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Chengdong Zhang (16/17), mit einer Ablösesumme von € 20,4 Mio.; Der Rekordabgang ist Paulinho (21/22), für € 3,9 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Manuel Pellegrini, der in 52 Partien 22 Siege, 12 Unentschieden, 18 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Guangzhou FC mit einer Bilanz von 1 Siegen, 2 Unentschieden und 12 Niederlagen (9<31>31> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Shandong Taishan mit einer Bilanz von 1 Siegen, 2 Unentschieden und 12 Niederlagen (15<46>46> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Hebei FC (2010-2023) | |
| Gründungsjahr | 2010 |
| Heimstadion | Datong Sports Center Stadium (Kapazität: 30.000) |
| Trainer | Jieqiong Chen |
| Offizielle Website | https://www.hebeifootball.com |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 18위 | −3 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | −97 |
| 20/21 | 8위 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 28 | −13 |
| 19/20 | 4위 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 |
| 18/19 | 11위 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | −18 |
| 17/18 | 6위 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | −4 |
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 12 | 18 | 42.3% | |
| 51 | 8 | 7 | 36 | 15.7% | |
| 42 | 15 | 8 | 19 | 35.7% | |
| 36 | 20 | 6 | 10 | 55.6% | |
| 29 | 7 | 8 | 14 | 24.1% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 31 | −22 | |
| 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 46 | −31 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | −5 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | −8 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 21/22 | € 0 | € 3,9 Mio. | -€ 3,9 Mio. |
| 20/21 | € 2,8 Mio. | € 4 Mio. | -€ 1,3 Mio. |
| 19/20 | € 1,5 Mio. | € 2,6 Mio. | -€ 1,1 Mio. |
| 18/19 | € 11,3 Mio. | € 11,5 Mio. | -€ 210.000 |
| 17/18 | € 8,1 Mio. | € 0 | € 8,1 Mio. |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 20,4 Mio. | ||
| 15/16 | € 18 Mio. | ||
| 16/17 | € 17,8 Mio. | ||
| 16/17 | € 11 Mio. | ||
| 15/16 | € 10,8 Mio. |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 21/22 | € 3,9 Mio. | ||
| 18/19 | € 3 Mio. | ||
| 19/20 | € 2,6 Mio. | ||
| 18/19 | € 2,6 Mio. | ||
| 18/19 | € 2,6 Mio. |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 16 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 11 | 1.710 | 155 | +384.4% |
| 19/20 | 7 | 224 | 32 | -99.8% |
| 18/19 | 15 | 266.981 | 17.798 | +11.0% |
| 17/18 | 15 | 240.429 | 16.028 | -11.2% |
Hebei FC (2010-2023) – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 18 | -3 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | -97 | 0 | € 0 | € 3 Mio. 920 Tsd. | -€ 3 Mio. 920 Tsd. |
20/21 | 8 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 | 155 | € 2 Mio. 760 Tsd. | € 4 Mio. 10 Tsd. | -€ 1 Mio. 250 Tsd. |
19/20 | 4 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | 32 | € 1 Mio. 500 Tsd. | € 2 Mio. 610 Tsd. | -€ 1 Mio. 110 Tsd. |
18/19 | 11 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | -18 | 17,798 | € 11 Mio. 300 Tsd. | € 11 Mio. 510 Tsd. | € −210,000 |
17/18 | 6 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | 16,028 | € 8 Mio. 50 Tsd. | € 0 | € 8 Mio. 50 Tsd. |
16/17 | 4 | 52 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 | 18,054 | € 77 Mio. 690 Tsd. | € 0 | € 77 Mio. 690 Tsd. |
15/16 | 7 | 40 | 11 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 18,468 | € 77 Mio. 860 Tsd. | € 0 | € 77 Mio. 860 Tsd. |
14/15 | 2 | 60 | 18 | 6 | 6 | 53 | 30 | 23 | 7,831 | € 6 Mio. 204 Tsd. | € 0 | € 6 Mio. 204 Tsd. |





