Jiangsu FC (1994 - 2021) wurde 1994 gegründet und spielt derzeit in der Chinese Super League. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 134 Ligaspiele, mit 59 Siegen, 39 Unentschieden und 36 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 224 Tore und kassierte 167 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Alex Teixeira (15/16), mit einer Ablösesumme von € 50 Mio.; Der Rekordabgang ist Roger Martínez (18/19), für € 14,9 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Dragomir Okuka, der in 94 Partien 38 Siege, 28 Unentschieden, 28 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Shandong Taishan mit einer Bilanz von 10 Siegen, 11 Unentschieden und 13 Niederlagen (39<49>49> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Guangzhou FC mit einer Bilanz von 8 Siegen, 8 Unentschieden und 17 Niederlagen (40<54>54> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Jiangsu FC (1994 - 2021) | |
| Gründungsjahr | 1994 |
| Heimstadion | Nanjing Olympic Sports Center Stadium (Kapazität: 62.000) |
| Trainer | Cosmin Olăroiu |
| Offizielle Website | https://fc.suning.com/ |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 2위 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 18/19 | 4위 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 |
| 17/18 | 5위 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 |
| 16/17 | 12위 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | −5 |
| 15/16 | 2위 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 |
Wichtige Titel und Erfolge
-
Chinesischer FA Cup: 1-mal (Letzter Titel: 14/15)
-
Chinesischer FA Super Cup: 1-mal (Letzter Titel: 12/13)
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 38 | 28 | 28 | 40.4% | |
| 89 | 44 | 27 | 18 | 49.4% | |
| 60 | 17 | 21 | 22 | 28.3% | |
| 53 | 22 | 14 | 17 | 41.5% | |
| 42 | 19 | 8 | 15 | 45.2% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 49 | −10 | |
| 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 54 | −14 | |
| 32 | 10 | 11 | 11 | 47 | 47 | 0 | |
| 27 | 7 | 13 | 7 | 43 | 35 | 8 | |
| 25 | 12 | 9 | 4 | 48 | 24 | 24 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 20/21 | € 0 | € 962.000 | -€ 962.000 |
| 19/20 | € 9 Mio. | € 0 | € 9 Mio. |
| 18/19 | € 9,3 Mio. | € 17,4 Mio. | -€ 8,1 Mio. |
| 17/18 | € 15 Mio. | € 65.000 | € 14,9 Mio. |
| 16/17 | € 31,7 Mio. | € 12,8 Mio. | € 18,9 Mio. |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 50 Mio. | ||
| 15/16 | € 28 Mio. | ||
| 16/17 | € 8,9 Mio. | ||
| 15/16 | € 7,1 Mio. | ||
| 16/17 | € 6,9 Mio. |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 18/19 | € 14,9 Mio. | ||
| 16/17 | € 10,8 Mio. | ||
| 15/16 | € 9,2 Mio. | ||
| 14/15 | € 3 Mio. | ||
| 18/19 | € 2,5 Mio. |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 7 | 0 | 0 | - |
| 18/19 | 15 | 412.617 | 27.507 | -15.4% |
| 17/18 | 15 | 487.617 | 32.507 | -0.6% |
| 16/17 | 15 | 490.454 | 32.696 | -16.1% |
| 15/16 | 15 | 584.879 | 38.991 | +45.2% |
Jiangsu FC (1994 - 2021) – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 0 | € 9 Mio. | € 0 | € 9 Mio. |
18/19 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 | 27,507 | € 9 Mio. 290 Tsd. | € 17 Mio. 400 Tsd. | -€ 8 Mio. 110 Tsd. |
17/18 | 5 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 32,507 | € 15 Mio. | € 65,000 | € 14 Mio. 935 Tsd. |
16/17 | 12 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 32,696 | € 31 Mio. 670 Tsd. | € 12 Mio. 804 Tsd. | € 18 Mio. 866 Tsd. |
15/16 | 2 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 | 38,991 | € 100 Mio. | € 9 Mio. 525 Tsd. | € 91 Mio. 425 Tsd. |
14/15 | 10 | 35 | 9 | 8 | 13 | 39 | 48 | -9 | 26,857 | € 10 Mio. 750 Tsd. | € 4 Mio. 400 Tsd. | € 6 Mio. 350 Tsd. |
13/14 | 8 | 37 | 9 | 10 | 11 | 37 | 45 | -8 | 24,348 | € 5 Mio. 650 Tsd. | € 0 | € 5 Mio. 650 Tsd. |
12/13 | 13 | 32 | 7 | 11 | 12 | 32 | 39 | -7 | 28,808 | € 3 Mio. 460 Tsd. | € 350,000 | € 3 Mio. 110 Tsd. |
11/12 | 2 | 54 | 14 | 12 | 4 | 49 | 29 | 20 | 31,163 | € 2 Mio. 320 Tsd. | € 150,000 | € 2 Mio. 170 Tsd. |
10/11 | 4 | 47 | 14 | 5 | 11 | 43 | 28 | 15 | 17,171 | € 850,000 | € 0 | € 850,000 |





